Sezon

2 Bundesliga

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Kaiserslautern 19 40 12 4 3 27-16
2 FC St. Pauli 19 39 12 3 4 44-20
3 FC Augsburg 19 34 9 7 3 41-27
4 Arminia Bielefeld 19 34 10 4 5 30-17
5 Fortuna Dusseldorf 19 34 10 4 5 30-19
6 MSV Duisburg 19 34 10 4 5 35-25
7 Union Berlin 19 29 8 5 6 27-25
8 SC Paderborn 07 19 28 7 7 5 27-25
9 TSV 1860 Munich 19 26 7 5 7 24-22
10 Alemania Aachen 19 26 7 5 7 19-20
11 Greuther Furth 19 25 8 1 10 36-33
12 Karlsruher SC 19 24 7 3 9 27-29
13 Energie Cottbus 19 23 6 5 8 28-28
14 Hansa Rostock 19 23 7 2 10 21-28
15 RW Oberhausen 19 21 6 3 10 16-31
16 TUS Koblenz 19 13 3 4 12 17-36
17 FSV Frankfurt 19 13 3 4 12 12-39
18 Ahlen 19 9 1 6 12 10-31
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Fortuna Dusseldorf 10 26 8 2 0 18-5
2 Kaiserslautern 9 20 6 2 1 16-6
3 Union Berlin 10 20 6 2 2 14-11
4 FC Augsburg 10 19 5 4 1 22-12
5 Arminia Bielefeld 9 19 6 1 2 15-7
6 FC St. Pauli 9 18 5 3 1 17-10
7 SC Paderborn 07 10 18 5 3 2 16-11
8 TSV 1860 Munich 9 17 5 2 2 15-8
9 Hansa Rostock 10 16 5 1 4 14-12
10 MSV Duisburg 9 15 4 3 2 20-13
11 Alemania Aachen 9 14 4 2 3 12-14
12 Energie Cottbus 9 13 4 1 4 14-11
13 RW Oberhausen 10 13 4 1 5 9-15
14 Greuther Furth 10 12 4 0 6 21-19
15 Karlsruher SC 9 11 3 2 4 10-13
16 TUS Koblenz 10 9 2 3 5 9-18
17 FSV Frankfurt 9 7 1 4 4 7-14
18 Ahlen 10 2 0 2 8 3-20
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 FC St. Pauli 10 21 7 0 3 27-10
2 Kaiserslautern 10 20 6 2 2 11-10
3 MSV Duisburg 10 19 6 1 3 15-12
4 Arminia Bielefeld 10 15 4 3 3 15-10
5 FC Augsburg 9 15 4 3 2 19-15
6 Karlsruher SC 10 13 4 1 5 17-16
7 Greuther Furth 9 13 4 1 4 15-14
8 Alemania Aachen 10 12 3 3 4 7-6
9 SC Paderborn 07 9 10 2 4 3 11-14
10 Energie Cottbus 10 10 2 4 4 14-17
11 Union Berlin 9 9 2 3 4 13-14
12 TSV 1860 Munich 10 9 2 3 5 9-14
13 Fortuna Dusseldorf 9 8 2 2 5 12-14
14 RW Oberhausen 9 8 2 2 5 7-16
15 Ahlen 9 7 1 4 4 7-11
16 Hansa Rostock 9 7 2 1 6 7-16
17 FSV Frankfurt 10 6 2 0 8 5-25
18 TUS Koblenz 9 4 1 1 7 8-18

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012