Sezon

Serie A

Catania Calcio - Mecze
kolejka mecz wynik data
1 Catania Calcio - Sampdoria 1 - 2 2009-08-23
2 Parma - Catania Calcio 2 - 1 2009-08-30
3 Udinese - Catania Calcio 4 - 2 2009-09-13
4 Catania Calcio - Lazio 1 - 1 2009-09-20
5 Atalanta - Catania Calcio 0 - 0 2009-09-23
6 Catania Calcio - AS Roma 1 - 1 2009-09-27
7 Bari - Catania Calcio 0 - 0 2009-10-03
8 Catania Calcio - Cagliari 2 - 1 2009-10-18
9 Inter Mediolan - Catania Calcio 2 - 1 2009-10-24
10 Catania Calcio - Chievo Verona 1 - 2 2009-10-28
11 Fiorentina - Catania Calcio 3 - 1 2009-11-01
12 Catania Calcio - Napoli 0 - 0 2009-11-07
13 Palermo - Catania Calcio 1 - 1 2009-11-22
14 Catania Calcio - AC Milan 0 - 2 2009-11-29
15 Siena - Catania Calcio 3 - 2 2009-12-06
16 Catania Calcio - Livorno 0 - 1 2009-12-13
17 Juventus - Catania Calcio 1 - 2 2009-12-20
18 Catania Calcio - Bologna 1 - 0 2010-01-06
19 Genoa - Catania Calcio 2 - 0 2010-01-10
20 Sampdoria - Catania Calcio 1 - 1 2010-01-17
21 Catania Calcio - Parma 3 - 0 2010-01-23
22 Catania Calcio - Udinese 1 - 1 2010-01-31
23 Lazio - Catania Calcio 0 - 1 2010-02-07
24 Catania Calcio - Atalanta 0 - 0 2010-02-14
25 AS Roma - Catania Calcio 1 - 0 2010-02-21
26 Catania Calcio - Bari 4 - 0 2010-02-27
27 Cagliari - Catania Calcio 2 - 2 2010-03-07
28 Catania Calcio - Inter Mediolan 3 - 1 2010-03-12
29 Chievo Verona - Catania Calcio 1 - 1 2010-03-21
30 Catania Calcio - Fiorentina 1 - 0 2010-03-24
31 Napoli - Catania Calcio 1 - 0 2010-03-28
32 Catania Calcio - Palermo 2 - 0 2010-04-03
33 AC Milan - Catania Calcio 2 - 2 2010-04-11
34 Catania Calcio - Siena 2 - 2 2010-04-18
35 Livorno - Catania Calcio 3 - 1 2010-04-25
36 Catania Calcio - Juventus 1 - 1 2010-05-02
37 Bologna - Catania Calcio 1 - 1 2010-05-09
38 Catania Calcio - Genoa 1 - 0 2010-05-16
Kadra
Jesień | Wiosna
imię i nazwisko kraj data urodzenia

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  ¦l±sk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw ¦wiata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012