Serie B
Cesena - Informacje
AC Cesena jest włoskim klubem piłkarskim z miasta Cesena.
Cesena - Mecze
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesena | - | Reggina | 0 - 1 | 2009-08-24 |
| 2 | Gallipoli | - | Cesena | 0 - 2 | 2009-08-29 |
| 3 | Cesena | - | Cittadella | 1 - 0 | 2009-09-06 |
| 4 | Crotone | - | Cesena | 0 - 0 | 2009-09-12 |
| 5 | Cesena | - | Triestina | 4 - 1 | 2009-09-19 |
| 6 | Ascoli | - | Cesena | 1 - 1 | 2009-09-22 |
| 7 | Sassuolo | - | Cesena | 1 - 1 | 2009-09-26 |
| 8 | Cesena | - | Salernitana | 3 - 0 | 2009-10-03 |
| 9 | Vicenza | - | Cesena | 0 - 0 | 2009-10-11 |
| 10 | Cesena | - | Brescia | 2 - 0 | 2009-10-17 |
| 11 | Cesena | - | Grosseto | 2 - 2 | 2009-10-24 |
| 12 | Ancona | - | Cesena | 0 - 0 | 2009-10-31 |
| 13 | Cesena | - | Albinoleffe | 0 - 0 | 2009-11-07 |
| 14 | Mantova | - | Cesena | 0 - 1 | 2009-11-15 |
| 15 | Cesena | - | Torino | 1 - 1 | 2009-11-23 |
| 16 | Empoli | - | Cesena | 2 - 0 | 2009-11-28 |
| 17 | Cesena | - | Frosinone | 4 - 0 | 2009-12-05 |
| 18 | Padova | - | Cesena | 1 - 0 | 2009-12-11 |
| 19 | Cesena | - | Lecce | 3 - 1 | 2009-12-18 |
| 20 | Modena | - | Cesena | 1 - 0 | 2010-01-05 |
| 21 | Cesena | - | Piacenza | 3 - 0 | 2010-01-09 |
| 22 | Reggina | - | Cesena | 1 - 3 | 2010-01-16 |
| 23 | Cesena | - | Gallipoli | 0 - 0 | 2010-01-23 |
| 24 | Cittadella | - | Cesena | 1 - 1 | 2010-02-06 |
| 25 | Cesena | - | Crotone | 0 - 2 | 2010-02-13 |
| 26 | Triestina | - | Cesena | 0 - 0 | 2010-02-20 |
| 27 | Cesena | - | Ascoli | 1 - 0 | 2010-02-27 |
| 29 | Salernitana | - | Cesena | 0 - 0 | 2010-03-13 |
| 28 | Cesena | - | Sassuolo | 0 - 1 | 2010-03-16 |
| 30 | Cesena | - | Vicenza | 3 - 1 | 2010-03-20 |
| 31 | Brescia | - | Cesena | 0 - 1 | 2010-03-23 |
| 32 | Grosseto | - | Cesena | 1 - 1 | 2010-03-27 |
| 33 | Cesena | - | Ancona | 0 - 2 | 2010-04-02 |
| 34 | Albinoleffe | - | Cesena | 1 - 2 | 2010-04-10 |
| 35 | Cesena | - | Mantova | 3 - 1 | 2010-04-13 |
| 36 | Torino | - | Cesena | 1 - 1 | 2010-04-17 |
| 37 | Cesena | - | Empoli | 2 - 3 | 2010-04-23 |
| 38 | Frosinone | - | Cesena | 0 - 2 | 2010-05-01 |
| 39 | Cesena | - | Padova | 2 - 0 | 2010-05-08 |
| 40 | Lecce | - | Cesena | 1 - 2 | 2010-05-14 |
| 41 | Cesena | - | Modena | 2 - 1 | 2010-05-23 |
| 42 | Piacenza | - | Cesena | 0 - 1 | 2010-05-30 |
Kadra
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | ¦l±sk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
