Ekstraklasa
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 19-5 |
| 2 | Ruch Chorzów | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12-5 |
| 3 | Polonia Bytom | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13-6 |
| 4 | Legia Warszawa | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10-3 |
| 5 | Lech Poznań | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17-13 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12-10 |
| 7 | Piast Gliwice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12-14 |
| 8 | GKS Bełchatów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8-10 |
| 9 | Korona Kielce | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-13 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9-11 |
| 11 | Cracovia | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6-13 |
| 12 | Polonia Warszawa | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8-16 |
| 13 | Arka Gdynia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6-10 |
| 14 | Odra Wodzisław | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6-12 |
| 15 | Jagiellonia Białystok | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12-7 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5-18 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9-0 |
| 2 | Polonia Bytom | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10-2 |
| 3 | Wisła Kraków | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10-3 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-4 |
| 5 | Ruch Chorzów | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7-0 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-4 |
| 7 | Korona Kielce | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-9 |
| 8 | Piast Gliwice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-5 |
| 9 | GKS Bełchatów | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-3 |
| 10 | Lechia Gdańsk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-5 |
| 11 | Cracovia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-8 |
| 12 | Lech Poznań | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 |
| 13 | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-6 |
| 14 | Odra Wodzisław | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-7 |
| 15 | Arka Gdynia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-3 |
| 16 | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9-2 |
| 2 | Lech Poznań | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-7 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
| 4 | Ruch Chorzów | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-5 |
| 5 | Piast Gliwice | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-9 |
| 6 | GKS Bełchatów | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 |
| 7 | Polonia Bytom | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 |
| 8 | Legia Warszawa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 |
| 9 | Arka Gdynia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 |
| 10 | Polonia Warszawa | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-10 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-10 |
| 12 | Odra Wodzisław | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
| 13 | Korona Kielce | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| 14 | Cracovia | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1-5 |
| 15 | Jagiellonia Białystok | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-7 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
