Eredivisie
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 47-13 |
| 2 | Twente Enschede | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 38-15 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 55-16 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30-16 |
| 5 | SC Heracles Almelo | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 27-26 |
| 6 | FC Utrecht | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 23-18 |
| 7 | AZ Alkmaar | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 32-22 |
| 8 | NAC Breda | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26-29 |
| 9 | Venlo | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 26-27 |
| 10 | FC Groningen | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 22-28 |
| 11 | Vitesse Arnhem | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23-33 |
| 12 | Roda JC Kerkrade | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25-34 |
| 13 | Heerenveen | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 21-34 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-35 |
| 15 | NEC Nijmegen | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 21-35 |
| 16 | ADO Den Haag | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18-35 |
| 17 | Willem II Tilburg | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 22-38 |
| 18 | RKC Waalwijk | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 16-37 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 26-8 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 31-3 |
| 3 | Twente Enschede | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 20-8 |
| 4 | FC Utrecht | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-7 |
| 5 | Feyenoord Rotterdam | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16-5 |
| 6 | Venlo | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 18-12 |
| 7 | NAC Breda | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17-8 |
| 8 | AZ Alkmaar | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14-9 |
| 9 | SC Heracles Almelo | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16-16 |
| 10 | Heerenveen | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12-11 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12-15 |
| 12 | Roda JC Kerkrade | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15-15 |
| 13 | FC Groningen | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10-10 |
| 14 | Vitesse Arnhem | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13-15 |
| 15 | Willem II Tilburg | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15-15 |
| 16 | NEC Nijmegen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-16 |
| 17 | RKC Waalwijk | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11-17 |
| 18 | ADO Den Haag | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8-20 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente Enschede | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 18-7 |
| 2 | PSV Eindhoven | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 21-5 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14-11 |
| 4 | Ajax Amsterdam | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 24-13 |
| 5 | SC Heracles Almelo | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11-10 |
| 6 | AZ Alkmaar | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18-13 |
| 7 | ADO Den Haag | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10-15 |
| 8 | FC Utrecht | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8-11 |
| 9 | NAC Breda | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-21 |
| 10 | FC Groningen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-18 |
| 11 | Vitesse Arnhem | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10-18 |
| 12 | Roda JC Kerkrade | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10-19 |
| 13 | NEC Nijmegen | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9-19 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7-20 |
| 15 | Heerenveen | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9-23 |
| 16 | Venlo | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8-15 |
| 17 | RKC Waalwijk | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5-20 |
| 18 | Willem II Tilburg | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7-23 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
