Eredivisie
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14-4 |
2 | Ajax Amsterdam | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14-4 |
3 | Twente Enschede | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7-0 |
4 | FC Groningen | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-4 |
5 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-5 |
6 | NEC Nijmegen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-9 |
7 | Roda JC Kerkrade | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-6 |
8 | Excelsior | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-8 |
9 | FC Utrecht | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-8 |
10 | Heerenveen | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-6 |
11 | SC Heracles Almelo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 |
12 | NAC Breda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 |
13 | ADO Den Haag | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 |
14 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-6 |
15 | Venlo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-6 |
16 | Vitesse Arnhem | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-12 |
17 | Graafschap | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-13 |
18 | Willem II Tilburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-14 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
2 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
3 | Ajax Amsterdam | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
4 | FC Utrecht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
5 | Excelsior | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-4 |
6 | Twente Enschede | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-0 |
7 | SC Heracles Almelo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
8 | Roda JC Kerkrade | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
9 | NAC Breda | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
10 | NEC Nijmegen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
11 | FC Groningen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
12 | Venlo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
13 | Heerenveen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
14 | Vitesse Arnhem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
15 | Graafschap | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
16 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
17 | ADO Den Haag | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
18 | Willem II Tilburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-2 |
2 | Twente Enschede | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
3 | FC Groningen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
4 | PSV Eindhoven | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
5 | NEC Nijmegen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-7 |
6 | ADO Den Haag | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
7 | Roda JC Kerkrade | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
8 | Heerenveen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
9 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
10 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
11 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
12 | SC Heracles Almelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
13 | Venlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
14 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
15 | Vitesse Arnhem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 |
16 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 |
17 | Willem II Tilburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
18 | Graafschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |