Serie A
Lazio Rzym – pełna nazwa Societa Sportiva Lazio. Włoski klub piłkarski ze stolicy Włoch. Znani są jako biancocelesti.
Klub został założony 9 stycznia 1900. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa Latium oznaczającego szeroki, ale jest to również nazwa regionu w środkowych Włoszech z Rzymem. Był to pierwszy klub w stolicy Włoch. W 1902 dodano sekcję piłkarską. W Serie A klub zagrał w latach trzydziestych. Największy sukces to drugie miejsce w 1937. Pierwszy poważny sukces miał miejsce w 1958, kiedy klub zdobył Puchar Włoch. W 1961 klub został zdegradowny, ale dwa lata później awansował ponownie. W 1967 Lazio ponownie spadł do Serie B, by awansować ponownie w 1969. W 1974 klub zdobył swoje pierwsze scudetto.
W 1980 klub został zdegradowany do Serie B w raz z Milanem, po tym jak udowodniono obydwu klubom udział w nielegalnym ustawianiu własnych meczów. Pozostał w Serie B trzy sezony. Powrócił w 1984 ale już w nastepnym sezonie ponownie spadł do Serie B. W 1986 klub został ukarany dziewięciomo ujemymi punktami za kolejny skandal korupcyjny. W 1988 klub awansował do Serie A.
W 1992 klub przejął biznesmen Sergio Cragnotti. Rozpoczął się złoty okres w historii klubu. W tym czasie klub zdobył Puchar Włoch, Superpuchar Włoch, Puchar Zdobywców Pucharów, Superpuchar Europy UEFA oraz mistrzostwo w 2000. W 2002 Cragnotti odszedł w wyniku skandalu finansowego.
W 2006 Lazio w raz z trzema innymi klubami było zamieszane w tzw. Aferę Calciopoli, związaną z ustawianiem meczów. 14 lipca 2006, wyrokiem trybunału klub został zdegradowany do Serie B oraz ukarany odjęciem 7 punktów na początku rozgrywek. Poza tym klub został pozbawiony możliwości gry w kolejnej edycji Pucharu UEFA. Jednak w związku z odwołaniem, jakie wytoczyły władze klubu, sąd apelacyjny włoskiej federacji piłkarskiej anulował degradację i ukarał klub 11 ujemnymi punktami na starcie kolejnego sezonu Serie A. Podtrzymana została decyzja o pozbawieniu możliwości udziału w kolejnej edycji Pucharu UEFA.
- Mistrzostwo Włoch (2x) : 1974, 2000
- Puchar Włoch (4x) : 1959, 1998, 2000, 2004
- Superpuchar Włoch (2x) : 1998, 2000
- Puchar Zdobywców Pucharów (1x) : 1999
- Superpuchar Europy (1x) : 1999
- Finał Pucharu UEFA (1x) : 1998
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | - | Atalanta | 1 - 0 | 2009-08-23 |
| 2 | Chievo Verona | - | Lazio | 1 - 2 | 2009-08-30 |
| 3 | Lazio | - | Juventus | 0 - 2 | 2009-09-12 |
| 4 | Catania Calcio | - | Lazio | 1 - 1 | 2009-09-20 |
| 5 | Lazio | - | Parma | 1 - 2 | 2009-09-23 |
| 6 | Lazio | - | Palermo | 1 - 1 | 2009-09-27 |
| 7 | Fiorentina | - | Lazio | 0 - 0 | 2009-10-04 |
| 8 | Lazio | - | Sampdoria | 1 - 1 | 2009-10-18 |
| 9 | Bari | - | Lazio | 2 - 0 | 2009-10-25 |
| 10 | Lazio | - | Cagliari | 0 - 1 | 2009-10-28 |
| 11 | Siena | - | Lazio | 1 - 1 | 2009-11-01 |
| 12 | Lazio | - | AC Milan | 1 - 2 | 2009-11-08 |
| 13 | Napoli | - | Lazio | 0 - 0 | 2009-11-22 |
| 14 | Lazio | - | Bologna | 0 - 0 | 2009-11-29 |
| 15 | AS Roma | - | Lazio | 1 - 0 | 2009-12-06 |
| 16 | Lazio | - | Genoa | 1 - 0 | 2009-12-13 |
| 17 | Inter Mediolan | - | Lazio | 1 - 0 | 2009-12-20 |
| 18 | Lazio | - | Livorno | 4 - 1 | 2010-01-06 |
| 19 | Udinese | - | Lazio | 1 - 1 | 2010-01-10 |
| 20 | Atalanta | - | Lazio | 3 - 0 | 2010-01-17 |
| 21 | Lazio | - | Chievo Verona | 1 - 1 | 2010-01-24 |
| 22 | Juventus | - | Lazio | 1 - 1 | 2010-01-31 |
| 23 | Lazio | - | Catania Calcio | 0 - 1 | 2010-02-07 |
| 24 | Parma | - | Lazio | 0 - 2 | 2010-02-14 |
| 25 | Palermo | - | Lazio | 3 - 1 | 2010-02-21 |
| 26 | Lazio | - | Fiorentina | 1 - 1 | 2010-02-27 |
| 27 | Sampdoria | - | Lazio | 2 - 1 | 2010-03-07 |
| 28 | Lazio | - | Bari | 0 - 2 | 2010-03-14 |
| 29 | Cagliari | - | Lazio | 0 - 2 | 2010-03-21 |
| 30 | Lazio | - | Siena | 2 - 0 | 2010-03-24 |
| 31 | AC Milan | - | Lazio | 1 - 1 | 2010-03-28 |
| 32 | Lazio | - | Napoli | 1 - 1 | 2010-04-03 |
| 33 | Bologna | - | Lazio | 2 - 3 | 2010-04-11 |
| 34 | Lazio | - | AS Roma | 1 - 2 | 2010-04-18 |
| 35 | Genoa | - | Lazio | 1 - 2 | 2010-04-25 |
| 36 | Lazio | - | Inter Mediolan | 0 - 2 | 2010-05-02 |
| 37 | Livorno | - | Lazio | 1 - 2 | 2010-05-09 |
| 38 | Lazio | - | Udinese | 3 - 1 | 2010-05-15 |
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
