Serie B
Lecce - Informacje
US Lecce, włoski klub piłkarski z siedzib± w mie¶cie Lecce, założony w 1908 roku.
Lecce - Mecze
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | - | Ancona | 3 - 0 | 2009-08-21 |
| 2 | Piacenza | - | Lecce | 3 - 2 | 2009-08-29 |
| 3 | Lecce | - | Frosinone | 1 - 3 | 2009-09-06 |
| 4 | Modena | - | Lecce | 0 - 0 | 2009-09-11 |
| 5 | Lecce | - | Crotone | 0 - 0 | 2009-09-19 |
| 6 | Triestina | - | Lecce | 1 - 4 | 2009-09-22 |
| 7 | Lecce | - | Mantova | 2 - 1 | 2009-09-26 |
| 8 | Cittadella | - | Lecce | 3 - 0 | 2009-10-03 |
| 10 | Lecce | - | Salernitana | 1 - 0 | 2009-10-17 |
| 11 | Gallipoli | - | Lecce | 0 - 3 | 2009-10-24 |
| 9 | Lecce | - | Reggina | 3 - 2 | 2009-10-27 |
| 12 | Lecce | - | Empoli | 1 - 0 | 2009-10-31 |
| 13 | Torino | - | Lecce | 2 - 2 | 2009-11-09 |
| 14 | Lecce | - | Padova | 2 - 1 | 2009-11-15 |
| 15 | Brescia | - | Lecce | 1 - 0 | 2009-11-21 |
| 16 | Lecce | - | Grosseto | 3 - 2 | 2009-11-28 |
| 17 | Albinoleffe | - | Lecce | 1 - 3 | 2009-12-04 |
| 18 | Lecce | - | Ascoli | 0 - 0 | 2009-12-12 |
| 19 | Cesena | - | Lecce | 3 - 1 | 2009-12-18 |
| 20 | Lecce | - | Vicenza | 1 - 0 | 2010-01-05 |
| 21 | Sassuolo | - | Lecce | 1 - 1 | 2010-01-09 |
| 22 | Ancona | - | Lecce | 1 - 1 | 2010-01-15 |
| 23 | Lecce | - | Piacenza | 1 - 0 | 2010-01-25 |
| 24 | Frosinone | - | Lecce | 0 - 4 | 2010-02-06 |
| 25 | Lecce | - | Modena | 0 - 0 | 2010-02-13 |
| 26 | Crotone | - | Lecce | 1 - 1 | 2010-02-22 |
| 27 | Lecce | - | Triestina | 1 - 1 | 2010-02-27 |
| 28 | Mantova | - | Lecce | 2 - 2 | 2010-03-06 |
| 29 | Lecce | - | Cittadella | 1 - 5 | 2010-03-13 |
| 30 | Reggina | - | Lecce | 2 - 4 | 2010-03-19 |
| 31 | Salernitana | - | Lecce | 1 - 2 | 2010-03-23 |
| 32 | Lecce | - | Gallipoli | 1 - 0 | 2010-03-27 |
| 33 | Empoli | - | Lecce | 2 - 2 | 2010-04-02 |
| 34 | Lecce | - | Torino | 2 - 1 | 2010-04-10 |
| 35 | Padova | - | Lecce | 1 - 1 | 2010-04-13 |
| 36 | Lecce | - | Brescia | 2 - 2 | 2010-04-17 |
| 37 | Grosseto | - | Lecce | 0 - 3 | 2010-04-24 |
| 38 | Lecce | - | Albinoleffe | 2 - 1 | 2010-05-01 |
| 39 | Ascoli | - | Lecce | 1 - 2 | 2010-05-08 |
| 40 | Lecce | - | Cesena | 1 - 2 | 2010-05-14 |
| 41 | Vicenza | - | Lecce | 0 - 0 | 2010-05-23 |
| 42 | Lecce | - | Sassuolo | 0 - 0 | 2010-05-30 |
Kadra
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | ¦l±sk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
