Ligue 1
Caen - Informacje
Stade Malherbe de Caen, francuski klub piłkarski z siedzibą w Caen w Normandii, założony w 1913 roku, nazwany na cześć poety François de Malherbe'a, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, urodzonego w Caen. Zespół po raz pierwszy awansował do Ligue 1 w 1988 roku i występował w niej kilka sezonów. W 1996 wywalczył mistrzostwo Ligue 2 i na jeden sezon wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kolejny awans świętował w sezonie 2003/2004, po zajęciu 2. miejsca w Ligue 2. W sezonie 2004/2005 zespół, pomimo spadku do Ligue 2, osiągnął największy sukces w swojej historii, jakim było dojście do finału Pucharu Ligi, w którym Caen przegrało z RC Strasbourg 1:2.
Caen - Mecze
kolejka | mecz | wynik | data | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Marseille | - | Caen | 1 - 2 | 2010-08-07 |
2 | Caen | - | Olympique Lyon | 3 - 2 | 2010-08-15 |
3 | Montpellier | - | Caen | 0 - 0 | 2010-08-22 |
4 | Caen | - | Brest | 0 - 2 | 2010-08-28 |
5 | Auxerre | - | Caen | 1 - 1 | 2010-09-11 |
6 | Lorient | - | Caen | 0 - 1 | 2010-09-18 |
7 | Caen | - | Bordeaux | 0 - 0 | 2010-09-25 |
8 | Valenciennes | - | Caen | 2 - 1 | 2010-10-02 |
9 | Caen | - | AS Monaco | 0 - 0 | 2010-10-16 |
10 | St Etienne | - | Caen | 1 - 1 | 2010-10-23 |
11 | Caen | - | AS Nancy | 2 - 3 | 2010-10-30 |
12 | Arles | - | Caen | 3 - 2 | 2010-11-06 |
13 | Caen | - | Lille | 2 - 5 | 2010-11-13 |
14 | PSG | - | Caen | 2 - 1 | 2010-11-20 |
15 | Caen | - | Sochaux | 0 - 3 | 2010-11-28 |
16 | Toulouse | - | Caen | 1 - 0 | 2010-12-04 |
17 | Caen | - | Nice | 0 - 0 | 2010-12-11 |
18 | Lens | - | Caen | info | 2010-12-18 |
19 | Caen | - | Rennes | 1 - 0 | 2010-12-22 |
20 | Brest | - | Caen | 1 - 3 | 2011-01-15 |
21 | Caen | - | Auxerre | 2 - 0 | 2011-01-29 |
22 | Caen | - | Lorient | info | 2011-02-05 |
23 | Bordeaux | - | Caen | info | 2011-02-12 |
24 | Caen | - | Valenciennes | info | 2011-02-19 |
25 | AS Monaco | - | Caen | info | 2011-02-26 |
26 | Caen | - | St Etienne | info | 2011-03-05 |
27 | AS Nancy | - | Caen | info | 2011-03-12 |
28 | Caen | - | Arles | info | 2011-03-19 |
29 | Lille | - | Caen | info | 2011-04-02 |
30 | Caen | - | PSG | info | 2011-04-09 |
31 | Sochaux | - | Caen | info | 2011-04-16 |
32 | Caen | - | Toulouse | info | 2011-04-24 |
33 | Nice | - | Caen | info | 2011-04-30 |
34 | Caen | - | Lens | info | 2011-05-07 |
35 | Rennes | - | Caen | info | 2011-05-11 |
36 | Caen | - | Montpellier | info | 2011-05-15 |
37 | Olympique Lyon | - | Caen | info | 2011-05-21 |
38 | Caen | - | Olympique Marseille | info | 2011-05-29 |
Kadra
imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
---|
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |