Ligue 1
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 21 | 41 | 11 | 8 | 2 | 39-21 |
2 | PSG | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 34-23 |
3 | Olympique Lyon | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 30-23 |
4 | Rennes | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 23-17 |
5 | Montpellier | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 19-21 |
6 | Olympique Marseille | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29-18 |
7 | St Etienne | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 28-22 |
8 | Bordeaux | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 27-23 |
9 | Toulouse | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 23-22 |
10 | Sochaux | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 35-26 |
11 | Brest | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 21-20 |
12 | Lorient | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 24-27 |
13 | AS Nancy | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 22-32 |
14 | Auxerre | 21 | 24 | 4 | 12 | 5 | 26-25 |
15 | Valenciennes | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 23-23 |
16 | Caen | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22-27 |
17 | Nice | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 14-22 |
18 | AS Monaco | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 20-21 |
19 | Lens | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 19-34 |
20 | Arles | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 11-42 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochaux | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24-9 |
2 | Lille | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 22-11 |
3 | Lorient | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17-6 |
4 | Olympique Lyon | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 16-7 |
5 | Rennes | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-6 |
6 | PSG | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21-12 |
7 | St Etienne | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 19-11 |
8 | Olympique Marseille | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16-8 |
9 | Montpellier | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13-8 |
10 | Valenciennes | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15-10 |
11 | Toulouse | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11-7 |
12 | Bordeaux | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13-10 |
13 | Brest | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 10-6 |
14 | Nice | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-9 |
15 | AS Nancy | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10-17 |
16 | Auxerre | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 13-12 |
17 | AS Monaco | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7-9 |
18 | Lens | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11-15 |
19 | Caen | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10-15 |
20 | Arles | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8-20 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17-10 |
2 | PSG | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13-11 |
3 | Montpellier | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6-13 |
4 | Olympique Marseille | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13-10 |
5 | Bordeaux | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14-13 |
6 | Brest | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11-14 |
7 | Toulouse | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12-15 |
8 | Auxerre | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13-13 |
9 | Caen | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12-12 |
10 | St Etienne | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-11 |
11 | Olympique Lyon | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-16 |
12 | AS Nancy | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12-15 |
13 | Rennes | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8-11 |
14 | AS Monaco | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13-12 |
15 | Nice | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4-13 |
16 | Valenciennes | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8-13 |
17 | Lens | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8-19 |
18 | Lorient | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7-21 |
19 | Sochaux | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11-17 |
20 | Arles | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3-22 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |