Szkocka Premier League
Motherwell - Informacje
Motherwell F.C. (Football Club), szkocki klub piłkarski.
Klub został założony w 1886. Zawodnicy występują w strojach pomarańczowo-białych. Drużyna gra od 1895 na stadionie Fir Park w Motherwell. Klub powstał z połączenia dwóch amatorskich, robotniczych drużyn: Glencairn przy fabryce John Glencairn Carter Hamilton of Dalzell i Alpha przy fabryce George Russell's Alpha Steam Crane and Engine Works. Pierwszy mecz dwóch połączonych drużyn pod szyldem Motherwell F.C. odbył się w 1886 roku i zakończył się zwycięstwem 3:2 nad Hamilton Accies.
W rozgrywkach zawodowych klub debiutował w 1893. W okresie międzywojennym nastąpił awans do ekstraklasy szkockiej, wreszcie w 1932 jedyny tytuł mistrzowski. Najlepszy strzelec w barwach Motherwell z tego sezonu, Willie MacFadyen, z 52 zdobytymi bramkami jest do dzisiaj (stan na 2005) rekordzistą ligi szkockiej w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie. Po II wojnie światowej Motherwell nadal występowało w ekstraklasie, z przerwą w latach 1968-1969.
Klub został założony w 1886. Zawodnicy występują w strojach pomarańczowo-białych. Drużyna gra od 1895 na stadionie Fir Park w Motherwell. Klub powstał z połączenia dwóch amatorskich, robotniczych drużyn: Glencairn przy fabryce John Glencairn Carter Hamilton of Dalzell i Alpha przy fabryce George Russell's Alpha Steam Crane and Engine Works. Pierwszy mecz dwóch połączonych drużyn pod szyldem Motherwell F.C. odbył się w 1886 roku i zakończył się zwycięstwem 3:2 nad Hamilton Accies.
W rozgrywkach zawodowych klub debiutował w 1893. W okresie międzywojennym nastąpił awans do ekstraklasy szkockiej, wreszcie w 1932 jedyny tytuł mistrzowski. Najlepszy strzelec w barwach Motherwell z tego sezonu, Willie MacFadyen, z 52 zdobytymi bramkami jest do dzisiaj (stan na 2005) rekordzistą ligi szkockiej w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie. Po II wojnie światowej Motherwell nadal występowało w ekstraklasie, z przerwą w latach 1968-1969.
Motherwell - Sukcesy
- Mistrzostwo Szkocji (1): 1931/32;
- Puchar Szkocji (2): 1951/52, 1990/91;
- Puchar Ligi Szkockiej (1): 1950/51;
- Finał Pucharu Szkocji (4): 1930/31, 1932/33, 1938/39, 1950/51;
- Finał Pucharu Ligi Szkockiej (2): 1954/55, 2004/05;
- Milk Cup Premier (1): 1983.
Motherwell - Mecze
Kadra
imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
---|
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |