Ligue 1
Klub został założony w 1943 (z połączenia czterech innych klubów) i przez lata występów w ekstraklasie francuskiej ośmiokrotnie świętował mistrzostwo kraju (1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001). W latach 1979, 1999 i 2000 zdobywał Puchar Francji. Wielokrotnie zespół kwalifikował się do europejskich rozgrywek, także do prestiżowej Ligi Mistrzów; w edycji 1995/1996 piłkarze Nantes dotarli do półfinału Ligi Mistrzów (wyeliminowali m.in. Spartaka Moskwa, ulegli Juventusowi Turyn), w edycji 2001/2002 - w znacznie rozbudowanych rozgrywkach Ligi Mistrzów - odpadli na etapie drugiej fazy grupowej. Byli także w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów (1979/1980) oraz w ćwierćfinale Pucharu UEFA (1994/1995).
Piłkarze Nantes, ze względu na kolor strojów (zielono-żółte), noszą przydomek kanarków ( les canaris).
W maju 1984 otwarto nowy stadion, który służył za jedną z aren Mistrzostw Europy 1984 i Mistrzostw Świata 1998, a także miejsce spotkań eliminacyjnych i towarzyskich reprezentacji Francji oraz spotkań reprezentacji rugbystów. Stadionowi, mogącemu pomieścić 39 tysięcy widzów (po modernizacji - 50 tysięcy), nadano imię wieloletniego prezesa klubu, Louisa Fonteneau ( Stade La Beaujoire - Louis Fonteneau ).
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | - | Olympique Lyon | 1 - 3 | 2006-08-04 |
| 2 | Nice | - | Nantes | 1 - 1 | 2006-08-12 |
| 3 | Nantes | - | Troyes | 1 - 1 | 2006-08-19 |
| 4 | Lorient | - | Nantes | 3 - 1 | 2006-08-26 |
| 5 | Nantes | - | Lille | 1 - 1 | 2006-09-09 |
| 6 | Valenciennes | - | Nantes | 1 - 0 | 2006-09-16 |
| 7 | Nantes | - | Olympique Marseille | 2 - 1 | 2006-09-23 |
| 8 | Auxerre | - | Nantes | 1 - 0 | 2006-09-30 |
| 9 | Nantes | - | Sochaux | 0 - 2 | 2006-10-14 |
| 10 | AS Nancy | - | Nantes | 1 - 0 | 2006-10-21 |
| 11 | Nantes | - | AS Monaco | 1 - 0 | 2006-10-28 |
| 12 | Sedan | - | Nantes | 1 - 1 | 2006-11-04 |
| 13 | Nantes | - | St Etienne | 2 - 2 | 2006-11-11 |
| 14 | Lens | - | Nantes | 2 - 0 | 2006-11-18 |
| 15 | Nantes | - | PSG | 1 - 1 | 2006-11-26 |
| 16 | Rennes | - | Nantes | 2 - 0 | 2006-12-02 |
| 17 | Nantes | - | Le Mans | 0 - 0 | 2006-12-09 |
| 18 | Nantes | - | Bordeaux | 0 - 0 | 2006-12-16 |
| 19 | Toulouse | - | Nantes | 0 - 4 | 2006-12-23 |
| 20 | Nantes | - | Nice | 1 - 0 | 2007-01-13 |
| 21 | Troyes | - | Nantes | 1 - 0 | 2007-01-24 |
| 22 | Nantes | - | Lorient | 0 - 2 | 2007-01-27 |
| 23 | Lille | - | Nantes | 0 - 0 | 2007-02-03 |
| 24 | Nantes | - | Valenciennes | 2 - 5 | 2007-02-10 |
| 25 | Olympique Marseille | - | Nantes | 0 - 0 | 2007-02-18 |
| 26 | Nantes | - | Auxerre | 1 - 1 | 2007-02-24 |
| 27 | Sochaux | - | Nantes | 1 - 2 | 2007-03-04 |
| 28 | Nantes | - | AS Nancy | 2 - 1 | 2007-03-10 |
| 29 | AS Monaco | - | Nantes | 2 - 1 | 2007-03-17 |
| 30 | Nantes | - | Sedan | 0 - 1 | 2007-04-01 |
| 31 | St Etienne | - | Nantes | 2 - 1 | 2007-04-07 |
| 32 | Nantes | - | Lens | 0 - 0 | 2007-04-14 |
| 33 | PSG | - | Nantes | 4 - 0 | 2007-04-21 |
| 34 | Nantes | - | Rennes | 0 - 2 | 2007-04-28 |
| 35 | Le Mans | - | Nantes | 1 - 1 | 2007-05-05 |
| 36 | Bordeaux | - | Nantes | 0 - 1 | 2007-05-09 |
| 37 | Nantes | - | Toulouse | 0 - 0 | 2007-05-19 |
| 38 | Olympique Lyon | - | Nantes | 3 - 1 | 2007-05-26 |
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Fabien Barthez | ![]() |
1971-06-28 |
| Vincent Briant | ![]() |
1986-09-09 |
| Tony Heurtebis | ![]() |
1976-01-15 |
| Obrońcy | ||
| Duarte Mansur da Silva Adriano | ![]() |
1980-01-30 |
| Mauro Cetto | ![]() |
1982-04-14 |
| Eric Cubilier | ![]() |
1979-05-09 |
| Kevin Das Neves | ![]() |
1986-05-08 |
| Karim El Mourabet | ![]() |
1987-04-30 |
| Loic Guillon | ![]() |
1982-01-11 |
| Soiyo Mete | ![]() |
1988-05-01 |
| Guillaume Norbert | ![]() |
1980-10-14 |
| Jean-Jacques Pierre | ![]() |
1981-01-23 |
| Nicolas Savinaud | ![]() |
1975-11-20 |
| Franck Signorino | ![]() |
1981-09-19 |
| Pomocnicy | ||
| Bocundji Ca | ![]() |
1986-12-28 |
| Aurelien Capoue | ![]() |
1982-02-28 |
| Frederic Da Rocha | ![]() |
1974-09-16 |
| Milos Dimitrijevic | ![]() |
1984-02-16 |
| K Diop | ![]() |
1986-12-28 |
| Emerse Fae | ![]() |
1984-01-24 |
| Imed Mhadhbi | ![]() |
1976-03-22 |
| Alioum Saidou | ![]() |
1978-02-19 |
| William Vainqueur | ![]() |
1988-11-19 |
| Jaouad Zairi | ![]() |
1982-04-17 |
| Napastnicy | ||
| Mamadou Diallo | ![]() |
1982-04-17 |
| Claudiu Keseru | ![]() |
1986-12-02 |
| Dennis Oliech | ![]() |
1985-02-02 |
| Dimitri Payet | ![]() |
1987-03-29 |
| Luigi Pieroni | ![]() |
1980-09-08 |
| Julio Hernan Rossi | ![]() |
1977-02-22 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska













