Serie A
Società Sportiva Calcio Napoli, włoski klub piłkarski z siedzibą w Neapolu, w sezonie 2004/2005 występujący w 3. lidze włoskiej Serie C1/B. Pomimo niskiego poziomu ligowego Napoli znajduje się wśród klubów z największą liczbą fanów we Włoszech, związane jest to także z legendą klubu Diego Maradoną, uważanym za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. S.S.C. Napoli zostało założone w sierpniu 2004 przez Aurelio de Laurentiisa, znanego producenta filmowego, po bankructwie klubu S.S.C. Napoli.
A.C. Napoli (Associazione Calcio Napoli) zostało założone w 1926 roku jako Internaples (po połączeniu dwóch klubów: Internazionale Napoli i Naples) i spędziło większość swojej historii grając w Serie A, często pozostając najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem południa w, zdominowanej przez zespoły z bogatej północy, ligi. W 1963 roku klub zmienił nazwę na S.S.C. Napoli. Ojcem sukcesów klubu z Neapolu był Diego Maradona, gwiazda reprezentacji Argentyny, sprowadzony do zespołu w 1984 roku. To dzięki niemu przeciętny zespół zdobył w 1987 i 1990 mistrzostwo Włoch, zaś w 1989 Puchar UEFA. Z odejściem Maradony w 1991 roku zespół powoli schodził z piedestału włoskiej piłki. W 1998 Napoli spadło do Serie B, aby ponownie powrócić do Serie A na jeden sezon w 2000 roku. Kolejny spadek nie był jednak najgorszym, co przytrafiło się klubowi. Z długami przekraczającymi 70 mln euro S.S.C. Napoli musiało ogłosić bankructwo w sierpniu 2004 roku. Nowy klub, Napoli Soccer, to kontynuator tradycji zespołu, który mógł całkowicie zniknąć z piłkarskiej mapy Włoch. Dzięki inwestorom i wiernym kibicom, którzy w niesamowitych ilościach przychodza na mecze 3. ligi, klub ma szansę odzyskać dawną reputację. W sezonie 2005/2006 zespół awansował do Serie B (włoskiej drugiej ligi).
- zdobywca Pucharu UEFA: 1989
- 2 razy mistrz Włoch: 1987, 1990
- 3 razy zdobywca Pucharu Włoch: 1962, 1976, 1987
- zdobywca Superpucharu Włoch: 1990
- zdobywca Copa delle Alpi: 1966
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | - | Napoli | 2 - 1 | 2009-08-23 |
| 2 | Napoli | - | Livorno | 3 - 1 | 2009-08-30 |
| 3 | Genoa | - | Napoli | 4 - 1 | 2009-09-13 |
| 4 | Napoli | - | Udinese | 0 - 0 | 2009-09-19 |
| 5 | Inter Mediolan | - | Napoli | 3 - 1 | 2009-09-23 |
| 6 | Napoli | - | Siena | 2 - 1 | 2009-09-27 |
| 7 | AS Roma | - | Napoli | 2 - 1 | 2009-10-04 |
| 8 | Napoli | - | Bologna | 2 - 1 | 2009-10-18 |
| 9 | Fiorentina | - | Napoli | 0 - 1 | 2009-10-25 |
| 10 | Napoli | - | AC Milan | 2 - 2 | 2009-10-28 |
| 11 | Juventus | - | Napoli | 2 - 3 | 2009-10-31 |
| 12 | Catania Calcio | - | Napoli | 0 - 0 | 2009-11-07 |
| 13 | Napoli | - | Lazio | 0 - 0 | 2009-11-22 |
| 14 | Parma | - | Napoli | 1 - 1 | 2009-11-29 |
| 15 | Napoli | - | Bari | 3 - 2 | 2009-12-06 |
| 16 | Cagliari | - | Napoli | 3 - 3 | 2009-12-12 |
| 17 | Napoli | - | Chievo Verona | 2 - 0 | 2009-12-20 |
| 18 | Atalanta | - | Napoli | 0 - 2 | 2010-01-06 |
| 19 | Napoli | - | Sampdoria | 1 - 0 | 2010-01-10 |
| 20 | Napoli | - | Palermo | 0 - 0 | 2010-01-17 |
| 21 | Livorno | - | Napoli | 0 - 2 | 2010-01-24 |
| 22 | Napoli | - | Genoa | 0 - 0 | 2010-01-30 |
| 23 | Udinese | - | Napoli | 3 - 1 | 2010-02-07 |
| 24 | Napoli | - | Inter Mediolan | 0 - 0 | 2010-02-14 |
| 25 | Siena | - | Napoli | 0 - 0 | 2010-02-21 |
| 26 | Napoli | - | AS Roma | 2 - 2 | 2010-02-28 |
| 27 | Bologna | - | Napoli | 2 - 1 | 2010-03-07 |
| 28 | Napoli | - | Fiorentina | 1 - 3 | 2010-03-13 |
| 29 | AC Milan | - | Napoli | 1 - 1 | 2010-03-21 |
| 30 | Napoli | - | Juventus | 3 - 1 | 2010-03-25 |
| 31 | Napoli | - | Catania Calcio | 1 - 0 | 2010-03-28 |
| 32 | Lazio | - | Napoli | 1 - 1 | 2010-04-03 |
| 33 | Napoli | - | Parma | 2 - 3 | 2010-04-10 |
| 34 | Bari | - | Napoli | 1 - 2 | 2010-04-18 |
| 35 | Napoli | - | Cagliari | 0 - 0 | 2010-04-25 |
| 36 | Chievo Verona | - | Napoli | 1 - 2 | 2010-05-02 |
| 37 | Napoli | - | Atalanta | 2 - 0 | 2010-05-09 |
| 38 | Sampdoria | - | Napoli | 1 - 0 | 2010-05-16 |
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
