Serie B
Padova - Mecze
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | - | Modena | 1 - 0 | 2009-08-21 |
| 2 | Reggina | - | Padova | 1 - 1 | 2009-08-29 |
| 4 | Frosinone | - | Padova | 2 - 2 | 2009-09-12 |
| 3 | Padova | - | Piacenza | 0 - 0 | 2009-09-15 |
| 5 | Padova | - | Ancona | 2 - 1 | 2009-09-19 |
| 6 | Torino | - | Padova | 0 - 1 | 2009-09-22 |
| 7 | Padova | - | Gallipoli | 0 - 0 | 2009-09-26 |
| 8 | Crotone | - | Padova | 2 - 1 | 2009-10-03 |
| 9 | Padova | - | Mantova | 3 - 0 | 2009-10-11 |
| 10 | Grosseto | - | Padova | 2 - 2 | 2009-10-17 |
| 11 | Padova | - | Triestina | 0 - 0 | 2009-10-24 |
| 12 | Cittadella | - | Padova | 1 - 1 | 2009-10-30 |
| 13 | Padova | - | Salernitana | 3 - 1 | 2009-11-07 |
| 14 | Lecce | - | Padova | 2 - 1 | 2009-11-15 |
| 15 | Padova | - | Empoli | 2 - 3 | 2009-11-21 |
| 16 | Padova | - | Vicenza | 1 - 2 | 2009-11-28 |
| 17 | Sassuolo | - | Padova | 2 - 0 | 2009-12-05 |
| 18 | Padova | - | Cesena | 1 - 0 | 2009-12-11 |
| 19 | Ascoli | - | Padova | 1 - 0 | 2009-12-18 |
| 20 | Padova | - | Albinoleffe | 0 - 2 | 2010-01-05 |
| 21 | Brescia | - | Padova | 3 - 2 | 2010-01-09 |
| 22 | Modena | - | Padova | 0 - 0 | 2010-01-16 |
| 23 | Padova | - | Reggina | 0 - 1 | 2010-01-23 |
| 24 | Piacenza | - | Padova | 1 - 0 | 2010-02-06 |
| 25 | Padova | - | Frosinone | 0 - 0 | 2010-02-13 |
| 26 | Ancona | - | Padova | 2 - 2 | 2010-02-20 |
| 27 | Padova | - | Torino | 0 - 1 | 2010-02-27 |
| 28 | Gallipoli | - | Padova | 1 - 2 | 2010-03-06 |
| 29 | Padova | - | Crotone | 2 - 0 | 2010-03-13 |
| 30 | Mantova | - | Padova | 2 - 1 | 2010-03-20 |
| 31 | Padova | - | Grosseto | 1 - 0 | 2010-03-23 |
| 32 | Triestina | - | Padova | 2 - 1 | 2010-03-27 |
| 33 | Padova | - | Cittadella | 2 - 2 | 2010-04-02 |
| 34 | Salernitana | - | Padova | 0 - 0 | 2010-04-09 |
| 35 | Padova | - | Lecce | 1 - 1 | 2010-04-13 |
| 36 | Empoli | - | Padova | 4 - 0 | 2010-04-17 |
| 37 | Vicenza | - | Padova | 0 - 0 | 2010-04-24 |
| 38 | Padova | - | Sassuolo | 1 - 1 | 2010-05-01 |
| 39 | Cesena | - | Padova | 2 - 0 | 2010-05-08 |
| 40 | Padova | - | Ascoli | 3 - 1 | 2010-05-15 |
| 41 | Albinoleffe | - | Padova | 1 - 2 | 2010-05-23 |
| 42 | Padova | - | Brescia | 2 - 1 | 2010-05-30 |
Kadra
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | ¦l±sk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
