Portuguese Liga
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 29 | 73 | 23 | 4 | 2 | 76-19 |
| 2 | Braga | 29 | 70 | 22 | 4 | 3 | 48-19 |
| 3 | FC Porto | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 66-25 |
| 4 | Sporting Lisbon | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 40-25 |
| 5 | Vitoria Guimarăes | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 30-32 |
| 6 | Maritimo | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 40-42 |
| 7 | CD Nacional de Madeira | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 35-45 |
| 8 | Naval de Maio | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 20-34 |
| 9 | Uniao Leiria | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 34-37 |
| 10 | Pacos Ferreira | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 30-35 |
| 11 | Rio Ave | 29 | 31 | 6 | 13 | 10 | 21-31 |
| 12 | Academica de Coimbra | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 36-42 |
| 13 | Olhanense | 29 | 28 | 5 | 13 | 11 | 29-44 |
| 14 | Vitoria Setubal | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 28-56 |
| 15 | Leixoes | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 24-49 |
| 16 | Belenenses | 29 | 20 | 3 | 11 | 15 | 21-43 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 28-6 |
| 2 | Benfica | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 44-5 |
| 3 | FC Porto | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 40-13 |
| 4 | Sporting Lisbon | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24-13 |
| 5 | CD Nacional de Madeira | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 19-15 |
| 6 | Vitoria Guimarăes | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20-13 |
| 7 | Maritimo | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22-20 |
| 8 | Naval de Maio | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 12-16 |
| 9 | Uniao Leiria | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18-15 |
| 10 | Pacos Ferreira | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 15-16 |
| 11 | Academica de Coimbra | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20-20 |
| 12 | Leixoes | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 17-21 |
| 13 | Olhanense | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12-18 |
| 14 | Rio Ave | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 10-14 |
| 15 | Vitoria Setubal | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 12-20 |
| 16 | Belenenses | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12-28 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 32-14 |
| 2 | Braga | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20-13 |
| 3 | FC Porto | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26-12 |
| 4 | Sporting Lisbon | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16-12 |
| 5 | Pacos Ferreira | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15-19 |
| 6 | Vitoria Guimarăes | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 10-19 |
| 7 | Rio Ave | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 11-17 |
| 8 | Uniao Leiria | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-22 |
| 9 | Naval de Maio | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8-18 |
| 10 | Maritimo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-22 |
| 11 | Academica de Coimbra | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16-22 |
| 12 | CD Nacional de Madeira | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16-30 |
| 13 | Olhanense | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 17-26 |
| 14 | Belenenses | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9-15 |
| 15 | Vitoria Setubal | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 16-36 |
| 16 | Leixoes | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7-28 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
