Premiership
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 42-14 |
| 2 | Manchester United | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 37-14 |
| 3 | Arsenal | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 41-20 |
| 4 | Aston Villa | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 28-14 |
| 5 | Tottenham | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 38-22 |
| 6 | Liverpool | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 34-23 |
| 7 | Birmingham City | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 18-17 |
| 8 | Manchester City | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 29-24 |
| 9 | Fulham | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20-17 |
| 10 | Sunderland | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 22-24 |
| 11 | Stoke | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15-19 |
| 12 | Blackburn | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-30 |
| 13 | Burnley | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-35 |
| 14 | Wigan | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20-38 |
| 15 | Everton | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 22-30 |
| 16 | Hull | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-34 |
| 17 | Bolton | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-33 |
| 18 | Wolverhampton | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 15-31 |
| 19 | West Ham United | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 25-34 |
| 20 | Portsmouth | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 15-26 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25-5 |
| 2 | Manchester United | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19-8 |
| 3 | Tottenham | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 24-8 |
| 4 | Arsenal | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22-7 |
| 5 | Burnley | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13-8 |
| 6 | Liverpool | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24-11 |
| 7 | Aston Villa | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16-6 |
| 8 | Sunderland | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17-12 |
| 9 | Birmingham City | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8-5 |
| 10 | Fulham | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12-6 |
| 11 | Manchester City | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16-10 |
| 12 | Blackburn | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11-7 |
| 13 | Hull | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-13 |
| 14 | Stoke | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-9 |
| 15 | Wigan | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-12 |
| 16 | Everton | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11-14 |
| 17 | Bolton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-19 |
| 18 | West Ham United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-19 |
| 19 | Wolverhampton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-12 |
| 20 | Portsmouth | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10-12 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18-6 |
| 2 | Chelsea | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17-9 |
| 3 | Aston Villa | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-8 |
| 4 | Arsenal | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19-13 |
| 5 | Tottenham | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14-14 |
| 6 | Manchester City | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13-14 |
| 7 | Birmingham City | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10-12 |
| 8 | Liverpool | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10-12 |
| 9 | Wolverhampton | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-19 |
| 10 | Fulham | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8-11 |
| 11 | Bolton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-14 |
| 12 | Everton | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-16 |
| 13 | Stoke | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4-10 |
| 14 | Wigan | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-26 |
| 15 | West Ham United | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10-15 |
| 16 | Portsmouth | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5-14 |
| 17 | Sunderland | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5-12 |
| 18 | Blackburn | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6-23 |
| 19 | Hull | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5-21 |
| 20 | Burnley | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8-27 |
Strefa kibica
Typer lig europejskich
KONKURS - typuj mecze 12 lig w Europie!Ranking typerów - pierwsza trójka
| poz | nick | pkt |
| 1 | luis84 | 1404 |
| 2 | strong13 | 1375 |
| 3 | stefi | 1343 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska


