Premiership
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43-15 |
| 2 | Manchester United | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 37-17 |
| 3 | Arsenal | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 44-20 |
| 4 | Aston Villa | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 29-14 |
| 5 | Tottenham | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 40-22 |
| 6 | Manchester City | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 33-27 |
| 7 | Birmingham City | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 19-18 |
| 8 | Liverpool | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34-25 |
| 9 | Fulham | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-17 |
| 10 | Sunderland | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25-28 |
| 11 | Stoke | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 15-20 |
| 12 | Wolverhampton | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17-31 |
| 13 | Blackburn | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17-32 |
| 14 | Burnley | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21-37 |
| 15 | Everton | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23-31 |
| 16 | Wigan | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20-38 |
| 17 | Hull | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17-37 |
| 18 | Bolton | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-33 |
| 19 | West Ham United | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 26-35 |
| 20 | Portsmouth | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17-26 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25-5 |
| 2 | Manchester United | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19-8 |
| 3 | Arsenal | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25-7 |
| 4 | Aston Villa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17-6 |
| 5 | Fulham | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15-6 |
| 6 | Tottenham | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 24-8 |
| 7 | Manchester City | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20-13 |
| 8 | Burnley | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13-8 |
| 9 | Liverpool | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24-11 |
| 10 | Sunderland | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17-12 |
| 11 | Birmingham City | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8-5 |
| 12 | Blackburn | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-9 |
| 13 | Hull | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-13 |
| 14 | Stoke | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-9 |
| 15 | Wolverhampton | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9-12 |
| 16 | Everton | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 12-15 |
| 17 | Wigan | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-12 |
| 18 | Portsmouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-12 |
| 19 | West Ham United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16-20 |
| 20 | Bolton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-19 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18-10 |
| 2 | Manchester United | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18-9 |
| 3 | Aston Villa | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-8 |
| 4 | Tottenham | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16-14 |
| 5 | Arsenal | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19-13 |
| 6 | Manchester City | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13-14 |
| 7 | Birmingham City | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-13 |
| 8 | Liverpool | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10-14 |
| 9 | Wolverhampton | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-19 |
| 10 | Fulham | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8-11 |
| 11 | Bolton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-14 |
| 12 | Everton | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-16 |
| 13 | Stoke | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4-11 |
| 14 | Wigan | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-26 |
| 15 | West Ham United | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10-15 |
| 16 | Portsmouth | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5-14 |
| 17 | Sunderland | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8-16 |
| 18 | Blackburn | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6-23 |
| 19 | Hull | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5-24 |
| 20 | Burnley | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8-29 |
Strefa kibica
Typer lig europejskich
KONKURS - typuj mecze 12 lig w Europie!Ranking typerów - pierwsza trójka
| poz | nick | pkt |
| 1 | luis84 | 1404 |
| 2 | strong13 | 1375 |
| 3 | stefi | 1343 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska


