Premiership
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 43-15 |
| 2 | Manchester United | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 40-18 |
| 3 | Arsenal | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 47-20 |
| 4 | Aston Villa | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 29-17 |
| 5 | Tottenham | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 40-22 |
| 6 | Manchester City | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 35-27 |
| 7 | Liverpool | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 36-25 |
| 8 | Birmingham City | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 19-18 |
| 9 | Fulham | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23-17 |
| 10 | Sunderland | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 26-29 |
| 11 | Stoke | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15-22 |
| 12 | Blackburn | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18-33 |
| 13 | Burnley | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 22-38 |
| 14 | Everton | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 24-32 |
| 15 | Wolverhampton | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-33 |
| 16 | Wigan | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21-39 |
| 17 | West Ham United | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 28-35 |
| 18 | Bolton | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-34 |
| 19 | Hull | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18-40 |
| 20 | Portsmouth | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 17-28 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25-5 |
| 2 | Arsenal | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 28-7 |
| 3 | Manchester United | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19-8 |
| 4 | Manchester City | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 22-13 |
| 5 | Liverpool | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26-11 |
| 6 | Aston Villa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17-6 |
| 7 | Fulham | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15-6 |
| 8 | Burnley | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14-9 |
| 9 | Tottenham | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 24-8 |
| 10 | Sunderland | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18-13 |
| 11 | Birmingham City | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8-5 |
| 12 | Blackburn | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-9 |
| 13 | Hull | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-16 |
| 14 | Stoke | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-9 |
| 15 | West Ham United | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18-20 |
| 16 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10-13 |
| 17 | Wolverhampton | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9-12 |
| 18 | Everton | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 12-15 |
| 19 | Portsmouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-12 |
| 20 | Bolton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-19 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21-10 |
| 2 | Chelsea | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18-10 |
| 3 | Tottenham | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16-14 |
| 4 | Aston Villa | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-11 |
| 5 | Arsenal | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19-13 |
| 6 | Manchester City | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13-14 |
| 7 | Birmingham City | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-13 |
| 8 | Liverpool | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10-14 |
| 9 | Bolton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-15 |
| 10 | Everton | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12-17 |
| 11 | Wolverhampton | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8-21 |
| 12 | Fulham | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8-11 |
| 13 | Stoke | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4-13 |
| 14 | Wigan | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-26 |
| 15 | West Ham United | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10-15 |
| 16 | Portsmouth | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5-16 |
| 17 | Blackburn | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7-24 |
| 18 | Sunderland | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8-16 |
| 19 | Hull | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5-24 |
| 20 | Burnley | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8-29 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
