Sezon

Premiership

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Chelsea 19 42 13 3 3 43-15
2 Manchester United 19 40 13 1 5 40-18
3 Arsenal 18 38 12 2 4 47-20
4 Aston Villa 19 35 10 5 4 29-17
5 Tottenham 19 34 10 4 5 40-22
6 Manchester City 18 32 8 8 2 35-27
7 Liverpool 19 30 9 3 7 36-25
8 Birmingham City 19 29 8 5 6 19-18
9 Fulham 18 27 7 6 5 23-17
10 Sunderland 19 22 6 4 9 26-29
11 Stoke 18 21 5 6 7 15-22
12 Blackburn 19 20 5 5 9 18-33
13 Burnley 19 20 5 5 9 22-38
14 Everton 18 19 4 7 7 24-32
15 Wolverhampton 19 19 5 4 10 17-33
16 Wigan 18 19 5 4 9 21-39
17 West Ham United 19 18 4 6 9 28-35
18 Bolton 17 17 4 5 8 24-34
19 Hull 19 17 4 5 10 18-40
20 Portsmouth 19 14 4 2 13 17-28
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Chelsea 9 25 8 1 0 25-5
2 Arsenal 9 24 8 0 1 28-7
3 Manchester United 9 22 7 1 1 19-8
4 Manchester City 9 21 6 3 0 22-13
5 Liverpool 10 20 6 2 2 26-11
6 Aston Villa 9 20 6 2 1 17-6
7 Fulham 10 20 6 2 2 15-6
8 Burnley 10 19 5 4 1 14-9
9 Tottenham 9 18 6 0 3 24-8
10 Sunderland 10 18 5 3 2 18-13
11 Birmingham City 10 18 5 3 2 8-5
12 Blackburn 9 15 4 3 2 11-9
13 Hull 10 15 4 3 3 13-16
14 Stoke 8 14 4 2 2 11-9
15 West Ham United 10 12 3 3 4 18-20
16 Wigan 9 12 3 3 3 10-13
17 Wolverhampton 9 11 3 2 4 9-12
18 Everton 9 11 2 5 2 12-15
19 Portsmouth 9 9 3 0 6 12-12
20 Bolton 9 9 2 3 4 14-19
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Manchester United 10 18 6 0 4 21-10
2 Chelsea 10 17 5 2 3 18-10
3 Tottenham 10 16 4 4 2 16-14
4 Aston Villa 10 15 4 3 3 12-11
5 Arsenal 9 14 4 2 3 19-13
6 Manchester City 9 11 2 5 2 13-14
7 Birmingham City 9 11 3 2 4 11-13
8 Liverpool 9 10 3 1 5 10-14
9 Bolton 8 8 2 2 4 10-15
10 Everton 9 8 2 2 5 12-17
11 Wolverhampton 10 8 2 2 6 8-21
12 Fulham 8 7 1 4 3 8-11
13 Stoke 10 7 1 4 5 4-13
14 Wigan 9 7 2 1 6 11-26
15 West Ham United 9 6 1 3 5 10-15
16 Portsmouth 10 5 1 2 7 5-16
17 Blackburn 10 5 1 2 7 7-24
18 Sunderland 9 4 1 1 7 8-16
19 Hull 9 2 0 2 7 5-24
20 Burnley 9 1 0 1 8 8-29

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrody!

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Typer lig europejskich

KONKURS - typuj mecze 12 lig w Europie!
Ranking typerów - pierwsza trójka
poz nick pkt
1 luis84
1404
2 strong13
1375
3 stefi
1343
zobacz cały ranking

Najbliższe mecze

więcej

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Dryblingi piłkarskie
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2009