Premiership
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 17 | 37 | 10 | 7 | 0 | 38-16 |
| 2 | Arsenal | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 37-20 |
| 3 | Manchester City | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28-16 |
| 4 | Chelsea | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 32-15 |
| 5 | Tottenham | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 27-23 |
| 6 | Bolton | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 32-25 |
| 7 | Sunderland | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 21-20 |
| 8 | Stoke | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23-22 |
| 9 | Newcastle | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28-29 |
| 10 | Liverpool | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-22 |
| 11 | Blackpool | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24-29 |
| 12 | West Brom | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24-31 |
| 13 | Blackburn | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23-30 |
| 14 | Everton | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 20-21 |
| 15 | Aston Villa | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20-30 |
| 16 | Wigan | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 15-29 |
| 17 | Birmingham City | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 17-20 |
| 18 | Fulham | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 17-23 |
| 19 | West Ham United | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 19-32 |
| 20 | Wolverhampton | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 19-32 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 27-6 |
| 2 | Chelsea | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18-4 |
| 3 | Bolton | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 21-12 |
| 4 | Sunderland | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11-5 |
| 5 | Arsenal | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22-11 |
| 6 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-6 |
| 7 | Tottenham | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14-9 |
| 8 | Aston Villa | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15-12 |
| 9 | Blackburn | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-9 |
| 10 | Manchester City | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9-7 |
| 11 | Stoke | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12-10 |
| 12 | West Brom | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-10 |
| 13 | Wolverhampton | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14-15 |
| 14 | Birmingham City | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8-6 |
| 15 | Newcastle | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 20-14 |
| 16 | Fulham | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11-14 |
| 17 | Everton | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10-12 |
| 18 | Wigan | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8-17 |
| 19 | West Ham United | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-15 |
| 20 | Blackpool | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11-11 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19-9 |
| 2 | Arsenal | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15-9 |
| 3 | Tottenham | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13-14 |
| 4 | Blackpool | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13-18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-11 |
| 6 | Everton | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10-9 |
| 7 | Stoke | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11-12 |
| 8 | Bolton | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11-13 |
| 9 | Newcastle | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8-15 |
| 10 | Manchester United | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 11-10 |
| 11 | Wigan | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-12 |
| 12 | Sunderland | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10-15 |
| 13 | West Brom | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13-21 |
| 14 | West Ham United | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8-17 |
| 15 | Blackburn | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-21 |
| 16 | Fulham | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6-9 |
| 17 | Birmingham City | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9-14 |
| 18 | Liverpool | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6-16 |
| 19 | Aston Villa | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5-18 |
| 20 | Wolverhampton | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5-17 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
