Sezon

Premiership

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Manchester United 29 63 20 3 6 67-24
2 Chelsea 28 61 19 4 5 65-26
3 Arsenal 29 61 19 4 6 69-32
4 Tottenham 28 49 14 7 7 50-27
5 Manchester City 26 48 13 9 4 51-34
6 Liverpool 29 48 14 6 9 45-29
7 Aston Villa 26 45 12 9 5 37-21
8 Birmingham City 28 43 12 7 9 28-29
9 Everton 28 41 11 8 9 44-40
10 Fulham 28 38 10 8 10 32-29
11 Stoke 27 34 8 10 9 27-32
12 Blackburn 28 34 9 7 12 30-45
13 Sunderland 28 30 7 9 12 36-44
14 Bolton 28 28 7 7 14 32-54
15 West Ham United 28 27 6 9 13 36-45
16 Wigan 27 27 7 6 14 27-53
17 Wolverhampton 28 24 6 6 16 21-46
18 Burnley 29 24 6 6 17 30-61
19 Hull 28 24 5 9 14 26-59
20 Portsmouth 28 19 5 4 19 24-47
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Manchester United 14 37 12 1 1 39-8
2 Chelsea 14 37 12 1 1 41-12
3 Arsenal 15 37 12 1 2 41-15
4 Liverpool 14 32 10 2 2 33-12
5 Manchester City 13 31 9 4 0 30-14
6 Tottenham 14 29 9 2 3 30-9
7 Fulham 14 29 9 2 3 21-9
8 Everton 15 29 8 5 2 28-18
9 Blackburn 14 28 8 4 2 21-12
10 Aston Villa 14 26 7 5 2 23-10
11 Birmingham City 14 26 7 5 2 13-8
12 Sunderland 14 24 6 6 2 23-14
13 Burnley 14 23 6 5 3 19-15
14 Stoke 13 21 6 3 4 19-16
15 Hull 13 20 5 5 3 18-20
16 West Ham United 14 19 5 4 5 24-22
17 Bolton 14 17 4 5 5 18-23
18 Wigan 13 16 4 4 5 12-18
19 Wolverhampton 15 15 4 3 8 10-20
20 Portsmouth 14 11 3 2 9 17-22
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Manchester United 15 26 8 2 5 28-16
2 Arsenal 14 24 7 3 4 28-17
3 Chelsea 14 24 7 3 4 24-14
4 Tottenham 14 20 5 5 4 20-18
5 Aston Villa 12 19 5 4 3 14-11
6 Manchester City 13 17 4 5 4 21-20
7 Birmingham City 14 17 5 2 7 15-21
8 Liverpool 15 16 4 4 7 12-17
9 Stoke 14 13 2 7 5 8-16
10 Everton 13 12 3 3 7 16-22
11 Bolton 14 11 3 2 9 14-31
12 Wigan 14 11 3 2 9 15-35
13 Fulham 14 9 1 6 7 11-20
14 Wolverhampton 13 9 2 3 8 11-26
15 West Ham United 14 8 1 5 8 12-23
16 Portsmouth 14 8 2 2 10 7-25
17 Sunderland 14 6 1 3 10 13-30
18 Blackburn 14 6 1 3 10 9-33
19 Hull 15 4 0 4 11 8-39
20 Burnley 15 1 0 1 14 11-46

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012