Sezon

Premiership

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Chelsea 34 77 24 5 5 85-30
2 Manchester United 34 73 23 4 7 77-27
3 Arsenal 34 71 22 5 7 76-36
4 Manchester City 33 62 17 11 5 69-41
5 Tottenham 33 61 18 7 8 60-33
6 Liverpool 34 56 16 8 10 54-33
7 Aston Villa 33 55 14 13 6 46-34
8 Everton 34 51 13 12 9 54-46
9 Birmingham City 34 46 12 10 12 35-43
10 Stoke 33 43 10 13 10 32-35
11 Blackburn 34 43 11 10 13 35-50
12 Fulham 33 42 11 9 13 35-37
13 Sunderland 34 38 9 11 14 44-52
14 Wolverhampton 34 33 8 9 17 28-51
15 Bolton 34 32 8 8 18 36-62
16 Wigan 34 32 8 8 18 30-64
17 West Ham United 34 31 7 10 17 41-57
18 Burnley 34 27 7 6 21 36-72
19 Hull 33 27 6 9 18 32-70
20 Portsmouth 34 24 6 6 22 28-60
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Chelsea 17 46 15 1 1 53-14
2 Manchester United 17 43 14 1 2 45-11
3 Arsenal 17 43 14 1 2 44-15
4 Liverpool 17 39 12 3 2 40-13
5 Tottenham 17 38 12 2 3 37-11
6 Manchester City 16 37 11 4 1 38-17
7 Everton 17 33 9 6 2 32-20
8 Blackburn 17 33 9 6 2 24-14
9 Fulham 16 32 10 2 4 24-12
10 Sunderland 17 31 8 7 2 30-17
11 Aston Villa 17 29 7 8 2 28-15
12 Birmingham City 17 29 7 8 2 17-12
13 Stoke 17 26 7 5 5 23-19
14 Burnley 17 23 6 5 6 21-24
15 Hull 16 23 6 5 5 22-26
16 West Ham United 17 22 6 4 7 26-26
17 Wigan 17 21 5 6 6 14-20
18 Bolton 17 20 5 5 7 22-28
19 Wolverhampton 17 17 4 5 8 10-20
20 Portsmouth 17 15 4 3 10 20-29
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Chelsea 17 31 9 4 4 32-16
2 Manchester United 17 30 9 3 5 32-16
3 Arsenal 17 28 8 4 5 32-21
4 Aston Villa 16 26 7 5 4 18-19
5 Manchester City 17 25 6 7 4 31-24
6 Tottenham 16 23 6 5 5 23-22
7 Everton 17 18 4 6 7 22-26
8 Liverpool 17 17 4 5 8 14-20
9 Stoke 16 17 3 8 5 9-16
10 Birmingham City 17 17 5 2 10 18-31
11 Wolverhampton 17 16 4 4 9 18-31
12 Bolton 17 12 3 3 11 14-34
13 Wigan 17 11 3 2 12 16-44
14 Fulham 17 10 1 7 9 11-25
15 Blackburn 17 10 2 4 11 11-36
16 West Ham United 17 9 1 6 10 15-31
17 Portsmouth 17 9 2 3 12 8-31
18 Sunderland 17 7 1 4 12 14-35
19 Burnley 17 4 1 1 15 15-48
20 Hull 17 4 0 4 13 10-44

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012