Premiership
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21-9 |
| 2 | Chelsea | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 19-8 |
| 3 | Tottenham | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21-13 |
| 4 | Arsenal | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27-11 |
| 5 | Manchester City | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16-9 |
| 6 | Aston Villa | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12-7 |
| 7 | Sunderland | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17-13 |
| 8 | Liverpool | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22-13 |
| 9 | Stoke | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8-11 |
| 10 | Burnley | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9-19 |
| 11 | Everton | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-12 |
| 12 | Fulham | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8-10 |
| 13 | Blackburn | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11-17 |
| 14 | Wigan | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9-16 |
| 15 | Bolton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-13 |
| 16 | Wolverhampton | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-15 |
| 17 | Birmingham City | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6-11 |
| 18 | Hull | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8-22 |
| 19 | West Ham United | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-13 |
| 20 | Portsmouth | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5-15 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-7 |
| 2 | Arsenal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17-4 |
| 3 | Chelsea | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10-1 |
| 4 | Sunderland | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13-7 |
| 5 | Burnley | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7-2 |
| 6 | Aston Villa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 |
| 7 | Blackburn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-6 |
| 8 | Liverpool | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-4 |
| 9 | Manchester City | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-3 |
| 10 | Tottenham | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-5 |
| 11 | Stoke | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-5 |
| 12 | Everton | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-9 |
| 13 | Wigan | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-8 |
| 14 | Fulham | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-4 |
| 15 | Hull | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-7 |
| 16 | Birmingham City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 |
| 17 | Wolverhampton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 |
| 18 | Bolton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-7 |
| 19 | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-7 |
| 20 | Portsmouth | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-8 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-8 |
| 2 | Manchester United | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-2 |
| 3 | Chelsea | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-7 |
| 4 | Manchester City | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-6 |
| 5 | Arsenal | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-7 |
| 6 | Aston Villa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
| 7 | Bolton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-6 |
| 8 | Liverpool | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-9 |
| 9 | Sunderland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
| 10 | Fulham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
| 11 | West Ham United | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-6 |
| 12 | Wolverhampton | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-10 |
| 13 | Everton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 |
| 14 | Stoke | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2-6 |
| 15 | Birmingham City | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-8 |
| 16 | Wigan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-8 |
| 17 | Portsmouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-7 |
| 18 | Hull | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-15 |
| 19 | Blackburn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-11 |
| 20 | Burnley | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-17 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
