Premiership
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25-2 |
| 2 | Arsenal | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21-10 |
| 3 | Manchester United | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 20-12 |
| 4 | Manchester City | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12-8 |
| 5 | Tottenham | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-8 |
| 6 | West Brom | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13-15 |
| 7 | Sunderland | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8-7 |
| 8 | Bolton | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 13-13 |
| 9 | Newcastle | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14-13 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9-13 |
| 11 | Everton | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9-8 |
| 12 | Birmingham City | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10-12 |
| 13 | Stoke | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10-13 |
| 14 | Blackpool | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13-20 |
| 15 | Wigan | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7-16 |
| 16 | Fulham | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10-11 |
| 17 | Blackburn | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-10 |
| 18 | Liverpool | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 |
| 19 | Wolverhampton | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8-15 |
| 20 | West Ham United | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7-17 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16-0 |
| 2 | West Brom | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-4 |
| 3 | Manchester United | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-4 |
| 4 | Manchester City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-5 |
| 6 | Sunderland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5-3 |
| 7 | Aston Villa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5-1 |
| 8 | Tottenham | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-4 |
| 9 | Liverpool | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-6 |
| 10 | Birmingham City | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-3 |
| 11 | Stoke | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-6 |
| 12 | Bolton | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6-5 |
| 13 | Everton | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-5 |
| 14 | Fulham | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-5 |
| 15 | Blackburn | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-3 |
| 16 | Wolverhampton | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-5 |
| 17 | Wigan | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-14 |
| 18 | Newcastle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 |
| 19 | West Ham United | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-9 |
| 20 | Blackpool | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-7 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-13 |
| 2 | Arsenal | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-5 |
| 3 | Chelsea | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-2 |
| 4 | Manchester City | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-3 |
| 5 | Manchester United | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9-8 |
| 6 | Tottenham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
| 7 | Newcastle | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-7 |
| 8 | Bolton | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-8 |
| 9 | Wigan | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 |
| 10 | Everton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-3 |
| 11 | Fulham | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5-6 |
| 12 | Blackburn | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 |
| 13 | West Brom | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 |
| 14 | Sunderland | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-4 |
| 15 | Stoke | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-7 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-12 |
| 17 | Birmingham City | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-9 |
| 18 | West Ham United | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-8 |
| 19 | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 |
| 20 | Wolverhampton | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-10 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
