Sezon

Premiership

  zawodnik drużyna bramki Pen. Home Away 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
1   R. van Persie      Arsenal 30 2 17 13 6 3 4 3 7 7
2   W. Rooney      Manchester Utd 27 6 17 10 4 4 6 3 7 3
3   S. Agüero      Manchester City 23 3 16 7 4 4 1 5 6 3
4   Y. Aiyegbeni      Blackburn 17 4 11 6 2 3 2 4 3 3
5   E. Adebayor      Tottenham 17 3 9 8 3 1 2 0 8 3
6   C. Dempsey      Fulham 17 0 12 5 2 1 3 3 3 5
7   D. Ba      Newcastle Utd 16 2 8 8 1 4 4 2 3 2
8   G. Holt      Norwich City 15 2 9 6 1 3 1 3 3 4
9   E. Dzeko      Manchester City 14 0 5 9 0 1 3 4 1 5
10   P. Cissé      Newcastle Utd 13 0 7 6 4 3 1 1 2 2
11   M. Balotelli      Manchester City 13 3 9 4 1 3 2 2 2 3
12   D. Graham      Swansea City 12 1 9 3 2 2 1 1 1 5
13   S. Fletcher      Wolverhampton 12 0 4 8 0 3 2 3 1 3
14   J. Defoe      Tottenham 11 0 6 5 0 0 1 1 5 4
15   R. van der Vaart      Tottenham 11 1 5 6 2 2 4 2 0 1
16   L. Suarez      Liverpool 11 0 5 6 1 2 1 2 0 5
17   F. Lampard      Chelsea 11 3 5 6 3 1 1 2 0 4
18   D. Sturridge      Chelsea 11 0 4 7 3 3 1 3 0 1
19   P. Odemwingie      West Bromwich 10 0 3 7 2 1 1 1 1 4
20   P. Crouch      Stoke City 10 0 6 4 1 1 3 2 3 0
21   G. Bale      Tottenham 10 0 5 5 2 3 0 1 4 0
22   J. Hernandez      Manchester Utd 10 1 2 8 2 1 1 3 1 2
23   N. Jelavic      Everton 9 1 4 5 1 3 2 0 1 2
24   S. Morison      Norwich City 9 0 4 5 0 1 0 2 1 5
25   D. Welbeck      Manchester Utd 9 0 6 3 1 1 2 1 2 2
26   D. Bent      Aston Villa 9 2 7 2 1 2 1 1 3 1
27   S. Long      West Bromwich 8 1 5 3 3 0 1 2 1 1
28   A. Pilkington      Norwich City 8 0 3 5 2 1 2 1 1 1
29   S. Sinclair      Swansea City 8 4 7 1 3 1 1 2 0 1
30   H. Helguson      QP Rangers 8 2 6 2 1 3 1 1 2 0
31   M. Jarvis      Wolverhampton 8 0 2 6 1 1 2 2 1 1
32   Nani      Manchester Utd 8 0 6 2 0 3 1 2 1 1
33   I. Klasnic      Bolton 8 1 5 3 0 1 1 1 2 3
34   N. Bendtner      Sunderland 8 1 4 4 0 3 3 1 0 1
35   T. Walcott      Arsenal 8 0 3 5 1 1 2 1 3 0
36   G. Sigurdsson      Swansea City 7 0 1 6 0 0 3 3 1 0
37   S. Larsson      Sunderland 7 0 3 4 1 0 2 3 0 1
38   J. Mackie      QP Rangers 7 0 3 4 0 0 0 2 3 2
39   F. Di Santo      Wigan Athletic 7 0 4 3 2 0 3 0 1 1
40   S. Sessegnon      Sunderland 7 0 4 3 1 1 0 1 1 3

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012