Premiership
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103-32 |
| 2 | Manchester United | 38 | 85 | 27 | 4 | 7 | 86-28 |
| 3 | Arsenal | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 83-41 |
| 4 | Tottenham | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 67-41 |
| 5 | Manchester City | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 73-45 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52-39 |
| 7 | Liverpool | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 61-35 |
| 8 | Everton | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 60-49 |
| 9 | Birmingham City | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 38-47 |
| 10 | Blackburn | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 41-55 |
| 11 | Stoke | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 34-48 |
| 12 | Fulham | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 39-46 |
| 13 | Sunderland | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48-56 |
| 14 | Bolton | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 42-67 |
| 15 | Wolverhampton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32-56 |
| 16 | Wigan | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 37-79 |
| 17 | West Ham United | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 47-66 |
| 18 | Burnley | 38 | 30 | 8 | 6 | 24 | 42-82 |
| 19 | Hull | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 34-75 |
| 20 | Portsmouth | 38 | 28 | 7 | 7 | 24 | 34-66 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 68-14 |
| 2 | Manchester United | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 52-12 |
| 3 | Arsenal | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 48-15 |
| 4 | Tottenham | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 40-12 |
| 5 | Liverpool | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 43-15 |
| 6 | Manchester City | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 41-20 |
| 7 | Everton | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 35-21 |
| 8 | Fulham | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 27-15 |
| 9 | Blackburn | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28-18 |
| 10 | Sunderland | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 32-19 |
| 11 | Birmingham City | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 19-13 |
| 12 | Aston Villa | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 29-16 |
| 13 | Stoke | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 24-21 |
| 14 | West Ham United | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 30-29 |
| 15 | Burnley | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25-30 |
| 16 | Wigan | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 19-24 |
| 17 | Bolton | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 26-31 |
| 18 | Hull | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22-29 |
| 19 | Wolverhampton | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 13-22 |
| 20 | Portsmouth | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24-32 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 34-16 |
| 2 | Chelsea | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 35-18 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23-23 |
| 4 | Arsenal | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 35-26 |
| 5 | Manchester City | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 32-25 |
| 6 | Tottenham | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27-29 |
| 7 | Everton | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 25-28 |
| 8 | Liverpool | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18-20 |
| 9 | Stoke | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 10-27 |
| 10 | Wolverhampton | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19-34 |
| 11 | Birmingham City | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 19-34 |
| 12 | Bolton | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 16-36 |
| 13 | Blackburn | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 13-37 |
| 14 | Wigan | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 18-55 |
| 15 | Fulham | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 12-31 |
| 16 | Sunderland | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 16-37 |
| 17 | Portsmouth | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 10-34 |
| 18 | West Ham United | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 17-37 |
| 19 | Hull | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12-46 |
| 20 | Burnley | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17-52 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
