Premiership
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 24 | 54 | 15 | 9 | 0 | 54-22 |
2 | Arsenal | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 50-23 |
3 | Manchester City | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 39-22 |
4 | Chelsea | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 46-21 |
5 | Tottenham | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 33-26 |
6 | Sunderland | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 30-28 |
7 | Liverpool | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 33-31 |
8 | Bolton | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 35-35 |
9 | Blackburn | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 31-38 |
10 | Newcastle | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 36-34 |
11 | Stoke | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 28-30 |
12 | Fulham | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 26-26 |
13 | Blackpool | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 35-44 |
14 | Aston Villa | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 28-43 |
15 | Everton | 24 | 27 | 5 | 12 | 7 | 28-31 |
16 | West Brom | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 31-45 |
17 | Birmingham City | 23 | 24 | 4 | 12 | 7 | 23-33 |
18 | West Ham United | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 27-44 |
19 | Wigan | 25 | 23 | 4 | 11 | 10 | 22-41 |
20 | Wolverhampton | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 24-42 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 37-8 |
2 | Liverpool | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 22-10 |
3 | Chelsea | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 24-7 |
4 | Arsenal | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27-12 |
5 | Manchester City | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18-10 |
6 | Tottenham | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17-9 |
7 | Bolton | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 23-17 |
8 | Sunderland | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17-12 |
9 | Blackburn | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17-11 |
10 | Stoke | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16-12 |
11 | Fulham | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17-14 |
12 | Aston Villa | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16-13 |
13 | West Brom | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18-19 |
14 | Wolverhampton | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15-18 |
15 | Newcastle | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 26-15 |
16 | Birmingham City | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 12-13 |
17 | Everton | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14-15 |
18 | West Ham United | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14-19 |
19 | Wigan | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12-23 |
20 | Blackpool | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18-22 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23-11 |
2 | Manchester City | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21-12 |
3 | Chelsea | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 22-14 |
4 | Tottenham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16-17 |
5 | Manchester United | 11 | 17 | 3 | 8 | 0 | 17-14 |
6 | Blackpool | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17-22 |
7 | Sunderland | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13-16 |
8 | Newcastle | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10-19 |
9 | Everton | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14-16 |
10 | Wigan | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-18 |
11 | West Ham United | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13-25 |
12 | Stoke | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12-18 |
13 | Bolton | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12-18 |
14 | Blackburn | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14-27 |
15 | Fulham | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9-12 |
16 | Aston Villa | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12-30 |
17 | Birmingham City | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11-20 |
18 | Liverpool | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11-21 |
19 | West Brom | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13-26 |
20 | Wolverhampton | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9-24 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |