Primera Division
Valencia (Valencia Club de Fútbol, Valencia C.F.) - hiszpański klub piłkarski z miasta Walencja założony w 1919 roku. Valencia ma piękną historię, która zaczyna się od wspaniałej inicjatywy mieszkańców, jaką był Algiros. W roku 1919 w osławionym już Barze Torino w centrum miasta zebrała się grupa mieszkańców Valencii z chęcią utworzenia klubu piłkarskiego. Głównymi inicjatorami tej akcji byli Gonzalo Medina Pernas i Octavio Augusto Milego. 18 marca tego samego roku obaj panowie spotkali się ponownie aby już finalnie zarejestrować klub któremu nadano nazwę Valencia Club Football. Data ta jest oficjalną datą założenia klubu z Valencii. Najlepsze lata klubu to początek XXI wieku kiedy dwa razy klub sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, zdobył Puchar UEFA i Superpuchar Europy oraz notował bardzo dobre wyniki w Lidze Mistrzów. Obecnie Valencja wciąż uważana jest za jednego z głównych kandydatów do walki o tytuł mistrzowski w Hiszpanii oraz wymieniana wśród faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów.
Valencia jest członkiem grupy G-14, skupiającej najbardziej utytułowane kluby europejskie i dążącej do utworzenia własnych rozgrywek
-
Mistrzostwo Hiszpanii (6): 1941/1942, 1943/1944, 1946/1947, 1970/1971, 2001/2002, 2003/2004
-
Puchar Króla (6): 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999
-
Superpuchar Hiszpanii (1): 1999
-
Puchar UEFA (3): 1961/1962, 1962/1963, 2003/2004
-
Puchar Zdobywców Pucharów (1): 1979/1980
-
Superpuchar Europy (2): 1980/1981, 2003/2004
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
