Primera Division
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 49-10 |
| 2 | Real Madryt | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 44-14 |
| 3 | Valencia | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 35-18 |
| 4 | Mallorca | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 33-21 |
| 5 | Deportivo La Coruna | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23-19 |
| 6 | FC Sevilla | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 29-21 |
| 7 | Getafe | 19 | 30 | 10 | 0 | 9 | 27-24 |
| 8 | Athletic Bilbao | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 24-24 |
| 9 | Villarreal | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31-27 |
| 10 | Sporting Gijon | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20-21 |
| 11 | Atletico Madryt | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 30-31 |
| 12 | Osasuna | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18-21 |
| 13 | Racing Santander | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 23-27 |
| 14 | Espanyol | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 13-26 |
| 15 | Almeria | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 18-29 |
| 16 | Málaga | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 21-26 |
| 17 | Valladolid | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 23-35 |
| 18 | Tenerife | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16-36 |
| 19 | Real Saragossa | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20-41 |
| 20 | Xerez | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 8-34 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 32-6 |
| 2 | Mallorca | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 24-3 |
| 3 | Barcelona | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 26-6 |
| 4 | Villarreal | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21-10 |
| 5 | Getafe | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16-8 |
| 6 | Deportivo La Coruna | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 13-9 |
| 7 | FC Sevilla | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-11 |
| 8 | Sporting Gijon | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11-6 |
| 9 | Valencia | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17-10 |
| 10 | Athletic Bilbao | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11-11 |
| 11 | Atletico Madryt | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18-13 |
| 12 | Tenerife | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-13 |
| 13 | Espanyol | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-14 |
| 14 | Almeria | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9-11 |
| 15 | Real Saragossa | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10-8 |
| 16 | Osasuna | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9-8 |
| 17 | Málaga | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11-11 |
| 18 | Valladolid | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-20 |
| 19 | Racing Santander | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9-16 |
| 20 | Xerez | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5-17 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 23-4 |
| 2 | Valencia | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18-8 |
| 3 | Racing Santander | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14-11 |
| 4 | FC Sevilla | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12-10 |
| 5 | Real Madryt | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12-8 |
| 6 | Deportivo La Coruna | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10-10 |
| 7 | Athletic Bilbao | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13-13 |
| 8 | Osasuna | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9-13 |
| 9 | Getafe | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11-16 |
| 10 | Atletico Madryt | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12-18 |
| 11 | Valladolid | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8-15 |
| 12 | Mallorca | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9-18 |
| 13 | Sporting Gijon | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9-15 |
| 14 | Málaga | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10-15 |
| 15 | Villarreal | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10-17 |
| 16 | Espanyol | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3-12 |
| 17 | Almeria | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9-18 |
| 18 | Xerez | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3-17 |
| 19 | Tenerife | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6-23 |
| 20 | Real Saragossa | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10-33 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
