Sezon

Primera Division

Primera Division

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Real Madryt 26 65 21 2 3 71-21
2 Barcelona 26 65 20 5 1 64-16
3 Valencia 26 47 13 8 5 42-29
4 FC Sevilla 26 44 13 5 8 39-29
5 Mallorca 26 43 13 4 9 41-31
6 Deportivo La Coruna 26 42 12 6 8 30-28
7 Athletic Bilbao 26 41 12 5 9 34-30
8 Getafe 26 36 11 3 12 34-32
9 Villarreal 26 36 10 6 10 38-37
10 Atletico Madryt 26 34 9 7 10 39-38
11 Almeria 26 33 8 9 9 30-35
12 Sporting Gijon 26 32 8 8 10 28-32
13 Osasuna 26 31 8 7 11 24-27
14 Espanyol 26 28 7 7 12 19-36
15 Málaga 26 27 6 9 11 31-34
16 Racing Santander 26 27 6 9 11 24-37
17 Real Saragossa 26 26 6 8 12 30-48
18 Tenerife 26 23 6 5 15 25-53
19 Valladolid 26 20 3 11 12 28-48
20 Xerez 26 15 3 6 17 18-48
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Real Madryt 13 39 13 0 0 44-10
2 Barcelona 13 37 12 1 0 37-8
3 Mallorca 12 33 11 0 1 29-6
4 Villarreal 14 30 9 3 2 26-13
5 Getafe 13 26 8 2 3 21-12
6 FC Sevilla 14 26 7 5 2 21-13
7 Deportivo La Coruna 13 26 8 2 3 19-14
8 Athletic Bilbao 12 25 8 1 3 20-14
9 Atletico Madryt 13 24 7 3 3 25-17
10 Valencia 12 23 6 5 1 21-11
11 Sporting Gijon 14 23 6 5 3 15-10
12 Almeria 13 23 6 5 2 16-14
13 Espanyol 13 22 6 4 3 13-14
14 Tenerife 14 21 6 3 5 17-22
15 Osasuna 12 17 4 5 3 11-9
16 Real Saragossa 12 16 4 4 4 14-13
17 Málaga 13 16 4 4 5 15-16
18 Valladolid 14 12 2 6 6 19-28
19 Racing Santander 13 10 2 4 7 10-22
20 Xerez 13 9 2 3 8 8-22
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 13 28 8 4 1 27-8
2 Real Madryt 13 26 8 2 3 27-11
3 Valencia 14 24 7 3 4 21-18
4 FC Sevilla 12 18 6 0 6 18-16
5 Racing Santander 13 17 4 5 4 14-15
6 Athletic Bilbao 14 16 4 4 6 14-16
7 Deportivo La Coruna 13 16 4 4 5 11-14
8 Osasuna 14 14 4 2 8 13-18
9 Málaga 13 11 2 5 6 16-18
10 Almeria 13 10 2 4 7 14-21
11 Atletico Madryt 13 10 2 4 7 14-21
12 Getafe 13 10 3 1 9 13-20
13 Mallorca 14 10 2 4 8 12-25
14 Real Saragossa 14 10 2 4 8 16-35
15 Sporting Gijon 12 9 2 3 7 13-22
16 Valladolid 12 8 1 5 6 9-20
17 Villarreal 12 6 1 3 8 12-24
18 Espanyol 13 6 1 3 9 6-22
19 Xerez 13 6 1 3 9 10-26
20 Tenerife 12 2 0 2 10 8-31

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrody!

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Typer lig europejskich

KONKURS - typuj mecze 12 lig w Europie!
Ranking typerów - pierwsza trójka
poz nick pkt
1 luis84
1404
2 strong13
1375
3 stefi
1343
zobacz cały ranking

Najbliższe mecze

więcej

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Dryblingi piłkarskie
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2009