Sezon

Primera Division

Primera Division

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 33 84 26 6 1 80-19
2 Real Madryt 33 83 27 2 4 87-29
3 Valencia 33 59 17 8 8 52-37
4 Mallorca 33 55 16 7 10 52-37
5 FC Sevilla 33 54 16 6 11 49-38
6 Villarreal 33 49 14 7 12 48-45
7 Athletic Bilbao 33 49 14 7 12 45-44
8 Getafe 33 47 14 5 14 48-43
9 Deportivo La Coruna 33 44 12 8 13 33-42
10 Atletico Madryt 33 40 11 7 15 49-52
11 Osasuna 33 38 10 8 15 30-39
12 Almeria 33 38 9 11 13 34-45
13 Espanyol 33 38 9 11 13 26-40
14 Sporting Gijon 33 37 9 10 14 33-44
15 Racing Santander 33 36 8 12 13 36-48
16 Real Saragossa 33 34 8 10 15 38-56
17 Málaga 33 33 7 12 14 37-42
18 Tenerife 33 32 8 8 17 34-63
19 Valladolid 33 29 5 14 14 32-54
20 Xerez 33 27 6 9 18 30-56
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Real Madryt 17 48 16 0 1 52-15
2 Barcelona 16 46 15 1 0 46-9
3 Mallorca 16 42 14 0 2 38-10
4 Villarreal 17 39 12 3 2 32-14
5 Valencia 16 35 10 5 1 29-11
6 FC Sevilla 17 33 9 6 2 28-14
7 Athletic Bilbao 16 33 10 3 3 30-20
8 Atletico Madryt 16 30 9 3 4 31-19
9 Getafe 16 30 9 3 4 27-17
10 Espanyol 17 30 8 6 3 18-14
11 Deportivo La Coruna 17 28 8 4 5 21-20
12 Sporting Gijon 17 27 7 6 4 19-15
13 Almeria 16 27 7 6 3 19-17
14 Tenerife 17 26 7 5 5 22-26
15 Osasuna 16 24 6 6 4 17-14
16 Real Saragossa 16 23 6 5 5 22-18
17 Málaga 17 21 5 6 6 19-19
18 Valladolid 17 16 3 7 7 21-31
19 Xerez 17 16 4 4 9 15-26
20 Racing Santander 16 14 3 5 8 13-25
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 17 38 11 5 1 34-10
2 Real Madryt 16 35 11 2 3 35-14
3 Valencia 17 24 7 3 7 23-26
4 Racing Santander 17 22 5 7 5 23-23
5 FC Sevilla 16 21 7 0 9 21-24
6 Getafe 17 17 5 2 10 21-26
7 Athletic Bilbao 17 16 4 4 9 15-24
8 Deportivo La Coruna 16 16 4 4 8 12-22
9 Osasuna 17 14 4 2 11 13-25
10 Valladolid 16 13 2 7 7 11-23
11 Mallorca 17 13 2 7 8 14-27
12 Málaga 16 12 2 6 8 18-23
13 Almeria 17 11 2 5 10 15-28
14 Xerez 16 11 2 5 9 15-30
15 Real Saragossa 17 11 2 5 10 16-38
16 Sporting Gijon 16 10 2 4 10 14-29
17 Villarreal 16 10 2 4 10 16-31
18 Atletico Madryt 17 10 2 4 11 18-33
19 Espanyol 16 8 1 5 10 8-26
20 Tenerife 16 6 1 3 12 12-37

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrody!

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Typer lig europejskich

KONKURS - typuj mecze 12 lig w Europie!
Ranking typerów - pierwsza trójka
poz nick pkt
1 luis84
1404
2 strong13
1375
3 stefi
1343
zobacz cały ranking

Najbliższe mecze

więcej

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Dryblingi piłkarskie
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2009