Sezon

Primera Division

Primera Division

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 34 87 27 6 1 83-20
2 Real Madryt 34 86 28 2 4 89-30
3 Valencia 34 62 18 8 8 53-37
4 Mallorca 34 56 16 8 10 53-38
5 FC Sevilla 34 54 16 6 12 52-42
6 Villarreal 34 52 15 7 12 50-46
7 Getafe 34 50 15 5 14 52-46
8 Athletic Bilbao 34 50 14 8 12 45-44
9 Deportivo La Coruna 34 44 12 8 14 33-43
10 Atletico Madryt 34 43 12 7 15 52-53
11 Espanyol 34 41 10 11 13 27-40
12 Osasuna 34 39 10 9 15 30-39
13 Almeria 34 38 9 11 14 34-46
14 Sporting Gijon 34 37 9 10 15 33-46
15 Racing Santander 34 36 8 12 14 37-50
16 Málaga 34 34 7 13 14 38-43
17 Real Saragossa 34 34 8 10 16 39-58
18 Valladolid 34 32 6 14 14 34-54
19 Tenerife 34 32 8 8 18 35-66
20 Xerez 34 27 6 9 19 31-59
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 17 49 16 1 0 49-10
2 Real Madryt 17 48 16 0 1 52-15
3 Mallorca 17 43 14 1 2 39-11
4 Villarreal 17 39 12 3 2 32-14
5 Valencia 17 38 11 5 1 30-11
6 FC Sevilla 17 33 9 6 2 28-14
7 Atletico Madryt 17 33 10 3 4 34-20
8 Getafe 17 33 10 3 4 31-20
9 Athletic Bilbao 16 33 10 3 3 30-20
10 Espanyol 17 30 8 6 3 18-14
11 Deportivo La Coruna 17 28 8 4 5 21-20
12 Sporting Gijon 18 27 7 6 5 19-17
13 Almeria 17 27 7 6 4 19-18
14 Tenerife 17 26 7 5 5 22-26
15 Osasuna 17 25 6 7 4 17-14
16 Real Saragossa 17 23 6 5 6 23-20
17 Málaga 17 21 5 6 6 19-19
18 Valladolid 17 16 3 7 7 21-31
19 Xerez 17 16 4 4 9 15-26
20 Racing Santander 17 14 3 5 9 14-27
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 17 38 11 5 1 34-10
2 Real Madryt 17 38 12 2 3 37-15
3 Valencia 17 24 7 3 7 23-26
4 Racing Santander 17 22 5 7 5 23-23
5 FC Sevilla 17 21 7 0 10 24-28
6 Getafe 17 17 5 2 10 21-26
7 Athletic Bilbao 18 17 4 5 9 15-24
8 Valladolid 17 16 3 7 7 13-23
9 Deportivo La Coruna 17 16 4 4 9 12-23
10 Osasuna 17 14 4 2 11 13-25
11 Málaga 17 13 2 7 8 19-24
12 Mallorca 17 13 2 7 8 14-27
13 Villarreal 17 13 3 4 10 18-32
14 Almeria 17 11 2 5 10 15-28
15 Espanyol 17 11 2 5 10 9-26
16 Xerez 17 11 2 5 10 16-33
17 Real Saragossa 17 11 2 5 10 16-38
18 Sporting Gijon 16 10 2 4 10 14-29
19 Atletico Madryt 17 10 2 4 11 18-33
20 Tenerife 17 6 1 3 13 13-40

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012