Sezon

Primera Division

Primera Division

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 38 99 31 6 1 98-24
2 Real Madryt 38 96 31 3 4 102-35
3 Valencia 38 71 21 8 9 59-40
4 FC Sevilla 38 63 19 6 13 65-49
5 Mallorca 38 62 18 8 12 59-44
6 Getafe 38 58 17 7 14 58-48
7 Villarreal 38 56 16 8 14 58-57
8 Athletic Bilbao 38 54 15 9 14 50-53
9 Atletico Madryt 38 47 13 8 17 57-61
10 Deportivo La Coruna 38 47 13 8 17 35-49
11 Espanyol 38 44 11 11 16 29-46
12 Osasuna 38 43 11 10 17 37-46
13 Almeria 38 42 10 12 16 43-55
14 Real Saragossa 38 41 10 11 17 46-64
15 Sporting Gijon 38 40 9 13 16 36-51
16 Racing Santander 38 39 9 12 17 42-59
17 Málaga 38 37 7 16 15 42-48
18 Valladolid 38 36 7 15 16 37-62
19 Tenerife 38 36 9 9 20 40-74
20 Xerez 38 34 8 10 20 38-66
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 19 55 18 1 0 57-11
2 Real Madryt 19 54 18 0 1 60-18
3 Mallorca 19 46 15 1 3 42-15
4 Valencia 19 44 13 5 1 34-12
5 Villarreal 19 42 13 3 3 35-18
6 Getafe 19 37 11 4 4 34-22
7 Athletic Bilbao 19 37 11 4 4 34-24
8 FC Sevilla 19 36 10 6 3 33-18
9 Atletico Madryt 19 36 11 3 5 37-24
10 Espanyol 19 33 9 6 4 20-17
11 Deportivo La Coruna 19 31 9 4 6 22-21
12 Almeria 19 30 8 6 5 25-23
13 Tenerife 19 30 8 6 5 26-29
14 Osasuna 19 29 7 8 4 21-16
15 Sporting Gijon 19 28 7 7 5 20-18
16 Real Saragossa 19 27 7 6 6 27-23
17 Málaga 19 23 5 8 6 21-21
18 Xerez 19 22 6 4 9 20-29
19 Valladolid 19 20 4 8 7 23-32
20 Racing Santander 19 17 4 5 10 17-32
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Barcelona 19 44 13 5 1 41-13
2 Real Madryt 19 42 13 3 3 42-17
3 FC Sevilla 19 27 9 0 10 32-31
4 Valencia 19 27 8 3 8 25-28
5 Racing Santander 19 22 5 7 7 25-27
6 Getafe 19 21 6 3 10 24-26
7 Athletic Bilbao 19 17 4 5 10 16-29
8 Mallorca 19 16 3 7 9 17-29
9 Deportivo La Coruna 19 16 4 4 11 13-28
10 Valladolid 19 16 3 7 9 14-30
11 Málaga 19 14 2 8 9 21-27
12 Osasuna 19 14 4 2 13 16-30
13 Villarreal 19 14 3 5 11 23-39
14 Real Saragossa 19 14 3 5 11 19-41
15 Almeria 19 12 2 6 11 18-32
16 Sporting Gijon 19 12 2 6 11 16-33
17 Xerez 19 12 2 6 11 18-37
18 Atletico Madryt 19 11 2 5 12 20-37
19 Espanyol 19 11 2 5 12 9-29
20 Tenerife 19 6 1 3 15 14-45

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrody!

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Typer lig europejskich

KONKURS - typuj mecze 12 lig w Europie!
Ranking typerów - pierwsza trójka
poz nick pkt
1 luis84
1404
2 strong13
1375
3 stefi
1343
zobacz cały ranking

Najbliższe mecze

więcej

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Dryblingi piłkarskie
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2009