Segunda Division
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33-13 |
2 | Rayo Vallecano | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26-15 |
3 | Celta Vigo | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27-15 |
4 | Barcelona B | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25-20 |
5 | U.D. Salamanca | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 19-18 |
6 | Elche | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15-14 |
7 | FC Cartagena | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22-19 |
8 | Valladolid | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20-18 |
9 | Xerez | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21-23 |
10 | Las Palmas | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25-25 |
11 | Villarreal B | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19-29 |
12 | Granada CF | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 25-21 |
13 | Numancia | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16-17 |
14 | AD Alcorcon | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-23 |
15 | Cordoba | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 22-20 |
16 | Girona | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20-20 |
17 | Huesca | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 11-18 |
18 | Recreativo | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 13-18 |
19 | Ponferradina | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11-26 |
20 | Albacete | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 12-17 |
21 | Tenerife | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12-20 |
22 | Gimnastic | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12-16 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Vallecano | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 19-3 |
2 | Real Betis | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18-4 |
3 | Barcelona B | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17-6 |
4 | Celta Vigo | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-7 |
5 | Elche | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12-7 |
6 | Valladolid | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15-4 |
7 | AD Alcorcon | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14-7 |
8 | Numancia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13-9 |
9 | Las Palmas | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15-9 |
10 | Granada CF | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15-5 |
11 | Girona | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15-7 |
12 | FC Cartagena | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16-10 |
13 | Xerez | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13-9 |
14 | U.D. Salamanca | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-9 |
15 | Cordoba | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13-10 |
16 | Albacete | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8-7 |
17 | Villarreal B | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6-8 |
18 | Ponferradina | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9-11 |
19 | Recreativo | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-7 |
20 | Huesca | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6-6 |
21 | Tenerife | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-8 |
22 | Gimnastic | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5-7 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-9 |
2 | U.D. Salamanca | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-9 |
3 | Celta Vigo | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12-8 |
4 | Villarreal B | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13-21 |
5 | FC Cartagena | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6-9 |
6 | Rayo Vallecano | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7-12 |
7 | Huesca | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-12 |
8 | Cordoba | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-10 |
9 | Barcelona B | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-14 |
10 | Xerez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 |
11 | Elche | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3-7 |
12 | Recreativo | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6-11 |
13 | Valladolid | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5-14 |
14 | Gimnastic | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-9 |
15 | Tenerife | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-12 |
16 | Las Palmas | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10-16 |
17 | Granada CF | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10-16 |
18 | Ponferradina | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2-15 |
19 | Albacete | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4-10 |
20 | Girona | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5-13 |
21 | Numancia | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-8 |
22 | AD Alcorcon | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5-16 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |