Segunda Division
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 31 | 58 | 16 | 10 | 5 | 43-27 |
| 2 | Hercules | 31 | 52 | 14 | 10 | 7 | 41-26 |
| 3 | FC Cartagena | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 43-30 |
| 4 | Real Betis | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 44-31 |
| 5 | Levante | 31 | 49 | 12 | 13 | 6 | 41-30 |
| 6 | Numancia | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 39-34 |
| 7 | Villarreal B | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 46-41 |
| 8 | Elche | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 44-42 |
| 9 | Girona | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 39-39 |
| 10 | Cordoba | 31 | 42 | 10 | 12 | 9 | 26-28 |
| 11 | Gimnastic | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 30-39 |
| 12 | Recreativo | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 28-30 |
| 13 | Celta Vigo | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 27-29 |
| 14 | Huesca | 31 | 38 | 8 | 14 | 9 | 24-25 |
| 15 | Ciudad Murcia | 31 | 37 | 8 | 13 | 10 | 35-35 |
| 16 | Las Palmas | 31 | 37 | 8 | 13 | 10 | 33-35 |
| 17 | Rayo Vallecano | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 45-44 |
| 18 | Albacete | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 43-50 |
| 19 | U.D. Salamanca | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 32-41 |
| 20 | Cádiz | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 34-49 |
| 21 | Real Union | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 26-38 |
| 22 | Castellon | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 28-48 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 28-9 |
| 2 | Hercules | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 29-11 |
| 3 | Levante | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 27-14 |
| 4 | Real Betis | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 24-6 |
| 5 | Cordoba | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 18-10 |
| 6 | Villarreal B | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 26-15 |
| 7 | FC Cartagena | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24-15 |
| 8 | Numancia | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 25-17 |
| 9 | Huesca | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 15-9 |
| 10 | Recreativo | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18-13 |
| 11 | Elche | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 25-20 |
| 12 | Girona | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19-17 |
| 13 | Real Union | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 17-15 |
| 14 | Cádiz | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19-19 |
| 15 | Rayo Vallecano | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 28-23 |
| 16 | Las Palmas | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 15-13 |
| 17 | Celta Vigo | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11-13 |
| 18 | Albacete | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18-21 |
| 19 | Castellon | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17-20 |
| 20 | Ciudad Murcia | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 15-18 |
| 21 | U.D. Salamanca | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15-21 |
| 22 | Gimnastic | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16-23 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cartagena | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 19-15 |
| 2 | Gimnastic | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 14-16 |
| 3 | Celta Vigo | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16-16 |
| 4 | Elche | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 19-22 |
| 5 | Ciudad Murcia | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20-17 |
| 6 | Numancia | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14-17 |
| 7 | Girona | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 20-22 |
| 8 | Real Sociedad | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 15-18 |
| 9 | Real Betis | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20-25 |
| 10 | U.D. Salamanca | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17-20 |
| 11 | Villarreal B | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20-26 |
| 12 | Albacete | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 25-29 |
| 13 | Las Palmas | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18-22 |
| 14 | Levante | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14-16 |
| 15 | Rayo Vallecano | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17-21 |
| 16 | Hercules | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12-15 |
| 17 | Recreativo | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 10-17 |
| 18 | Cordoba | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 8-18 |
| 19 | Huesca | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9-16 |
| 20 | Cádiz | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15-30 |
| 21 | Real Union | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 9-23 |
| 22 | Castellon | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11-28 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
