Segunda Division
Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
kolejkach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
kolejkach
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 39 | 68 | 18 | 14 | 7 | 59-38 |
| 2 | Real Sociedad | 39 | 68 | 18 | 14 | 7 | 47-32 |
| 3 | Hercules | 39 | 64 | 17 | 13 | 9 | 57-33 |
| 4 | Real Betis | 39 | 64 | 17 | 13 | 9 | 54-37 |
| 5 | FC Cartagena | 39 | 64 | 18 | 10 | 11 | 58-44 |
| 6 | Elche | 39 | 60 | 17 | 9 | 13 | 61-51 |
| 7 | Villarreal B | 39 | 60 | 16 | 12 | 11 | 58-52 |
| 8 | Numancia | 39 | 56 | 15 | 11 | 13 | 52-47 |
| 9 | Recreativo | 39 | 51 | 12 | 15 | 12 | 36-37 |
| 10 | Celta Vigo | 39 | 49 | 12 | 13 | 14 | 35-40 |
| 11 | Cordoba | 39 | 49 | 12 | 13 | 14 | 33-43 |
| 12 | Las Palmas | 39 | 48 | 11 | 15 | 13 | 48-47 |
| 13 | Girona | 39 | 48 | 12 | 12 | 15 | 43-55 |
| 14 | Gimnastic | 39 | 48 | 13 | 9 | 17 | 38-50 |
| 15 | Rayo Vallecano | 39 | 47 | 11 | 14 | 14 | 59-54 |
| 16 | Cádiz | 39 | 47 | 11 | 14 | 14 | 43-57 |
| 17 | Albacete | 39 | 46 | 10 | 16 | 13 | 52-59 |
| 18 | Huesca | 39 | 45 | 10 | 15 | 14 | 32-38 |
| 19 | U.D. Salamanca | 39 | 45 | 11 | 12 | 16 | 39-51 |
| 20 | Ciudad Murcia | 39 | 43 | 9 | 16 | 14 | 45-49 |
| 21 | Real Union | 39 | 43 | 11 | 10 | 18 | 38-52 |
| 22 | Castellon | 39 | 33 | 7 | 12 | 20 | 35-56 |
Tabela - u siebie
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 31-10 |
| 2 | Hercules | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 42-14 |
| 3 | Levante | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 34-17 |
| 4 | Real Betis | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 30-10 |
| 5 | Villarreal B | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 32-20 |
| 6 | Cordoba | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 24-15 |
| 7 | FC Cartagena | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 33-24 |
| 8 | Elche | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 34-23 |
| 9 | Numancia | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 30-21 |
| 10 | Cádiz | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 24-20 |
| 11 | Recreativo | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21-17 |
| 12 | Girona | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22-23 |
| 13 | Las Palmas | 19 | 28 | 6 | 10 | 3 | 23-17 |
| 14 | Real Union | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23-21 |
| 15 | Celta Vigo | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 17-16 |
| 16 | Rayo Vallecano | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 37-29 |
| 17 | Huesca | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 18-17 |
| 18 | Albacete | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 24-23 |
| 19 | U.D. Salamanca | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 21-23 |
| 20 | Castellon | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22-23 |
| 21 | Ciudad Murcia | 20 | 22 | 4 | 10 | 6 | 22-25 |
| 22 | Gimnastic | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 20-30 |
Tabela - na wyjeździe
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cartagena | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25-20 |
| 2 | Gimnastic | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 18-20 |
| 3 | Elche | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 27-28 |
| 4 | Real Betis | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24-27 |
| 5 | Levante | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 25-21 |
| 6 | Numancia | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 22-26 |
| 7 | Villarreal B | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 26-32 |
| 8 | Ciudad Murcia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23-24 |
| 9 | Recreativo | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 15-20 |
| 10 | Real Sociedad | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 16-22 |
| 11 | Celta Vigo | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 18-24 |
| 12 | Rayo Vallecano | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22-25 |
| 13 | Las Palmas | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25-30 |
| 14 | Albacete | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 28-36 |
| 15 | Huesca | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14-21 |
| 16 | U.D. Salamanca | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-28 |
| 17 | Girona | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21-32 |
| 18 | Hercules | 19 | 18 | 2 | 12 | 5 | 15-19 |
| 19 | Cádiz | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 19-37 |
| 20 | Real Union | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 15-31 |
| 21 | Cordoba | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 9-28 |
| 22 | Castellon | 20 | 9 | 1 | 6 | 13 | 13-33 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
