Segunda Division
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-3 |
2 | Rayo Vallecano | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8-4 |
3 | Las Palmas | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10-3 |
4 | U.D. Salamanca | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5-2 |
5 | Valladolid | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-2 |
6 | Celta Vigo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-5 |
7 | Barcelona B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-7 |
8 | AD Alcorcon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-6 |
9 | FC Cartagena | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-3 |
10 | Girona | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-8 |
11 | Villarreal B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-7 |
12 | Xerez | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-6 |
13 | Elche | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2-4 |
14 | Albacete | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-3 |
15 | Gimnastic | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
16 | Granada CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-7 |
17 | Huesca | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-4 |
18 | Cordoba | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-9 |
19 | Recreativo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-8 |
20 | Ponferradina | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-9 |
21 | Numancia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-7 |
22 | Tenerife | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-9 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valladolid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-0 |
2 | Real Betis | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
3 | Girona | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
4 | AD Alcorcon | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
5 | Las Palmas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
6 | Barcelona B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
7 | Rayo Vallecano | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
8 | U.D. Salamanca | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
9 | Albacete | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
10 | FC Cartagena | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
11 | Granada CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
12 | Gimnastic | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
13 | Celta Vigo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
14 | Elche | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
15 | Xerez | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
16 | Villarreal B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
17 | Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
18 | Recreativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
19 | Ponferradina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 |
20 | Numancia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
21 | Cordoba | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
22 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
2 | Celta Vigo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
3 | Rayo Vallecano | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
4 | U.D. Salamanca | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
5 | Las Palmas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
6 | FC Cartagena | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
7 | Xerez | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
8 | Villarreal B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
9 | Valladolid | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
10 | Elche | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
11 | Barcelona B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
12 | Albacete | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
13 | Cordoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
14 | Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
15 | AD Alcorcon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
16 | Numancia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
17 | Gimnastic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
18 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
19 | Ponferradina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
20 | Girona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
21 | Granada CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
22 | Recreativo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |