Serie A
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 39-18 |
2 | Napoli | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36-22 |
3 | Lazio | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 29-21 |
4 | AS Roma | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 32-25 |
5 | Inter Mediolan | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 36-24 |
6 | Palermo | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 38-29 |
7 | Udinese | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 37-30 |
8 | Juventus | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 37-29 |
9 | Cagliari | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 27-23 |
10 | Chievo Verona | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 24-20 |
11 | Fiorentina | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 22-23 |
12 | Sampdoria | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 20-23 |
13 | Genoa | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 18-21 |
14 | Bologna | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 22-29 |
15 | Parma | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 22-29 |
16 | Lecce | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22-39 |
17 | Catania Calcio | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19-30 |
18 | Cesena | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 17-29 |
19 | Brescia | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 18-31 |
20 | Bari | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14-34 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 21-8 |
2 | Palermo | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23-10 |
3 | Lazio | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20-11 |
4 | Inter Mediolan | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 26-12 |
5 | AC Milan | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23-10 |
6 | Napoli | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21-8 |
7 | Udinese | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19-11 |
8 | Fiorentina | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15-9 |
9 | Cagliari | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18-9 |
10 | Catania Calcio | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 12-11 |
11 | Juventus | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 23-19 |
12 | Chievo Verona | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 11-8 |
13 | Sampdoria | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11-6 |
14 | Parma | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10-7 |
15 | Bologna | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10-7 |
16 | Lecce | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14-14 |
17 | Cesena | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9-12 |
18 | Brescia | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11-13 |
19 | Genoa | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11-14 |
20 | Bari | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7-15 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 16-8 |
2 | Napoli | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15-14 |
3 | Juventus | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14-10 |
4 | Lazio | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9-10 |
5 | Udinese | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18-19 |
6 | Inter Mediolan | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10-12 |
7 | Genoa | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7-7 |
8 | Cagliari | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9-14 |
9 | Chievo Verona | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13-12 |
10 | AS Roma | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11-17 |
11 | Palermo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-19 |
12 | Sampdoria | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9-17 |
13 | Bologna | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12-22 |
14 | Parma | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12-22 |
15 | Lecce | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8-25 |
16 | Cesena | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8-17 |
17 | Fiorentina | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7-14 |
18 | Brescia | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7-18 |
19 | Bari | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7-19 |
20 | Catania Calcio | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7-19 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |