Sezon

Serie A

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Inter Mediolan 28 59 17 8 3 53-25
2 AC Milan 27 55 16 7 4 45-25
3 AS Roma 28 53 15 8 5 48-32
4 Palermo 28 46 13 7 8 40-34
5 Juventus 28 45 13 6 9 45-39
6 Sampdoria 28 44 12 8 8 35-34
7 Genoa 28 42 12 6 10 49-46
8 Napoli 28 41 10 11 7 36-34
9 Cagliari 27 39 11 6 10 45-39
10 Fiorentina 27 38 11 5 11 35-32
11 Bari 28 38 10 8 10 34-34
12 Parma 28 37 10 7 11 29-37
13 Chievo Verona 28 35 10 5 13 26-28
14 Bologna 28 35 9 8 11 33-38
15 Catania Calcio 28 31 7 10 11 32-34
16 Udinese 27 28 7 7 13 33-40
17 Lazio 28 26 5 11 12 22-32
18 Livorno 28 24 6 6 16 20-40
19 Atalanta 28 22 5 7 16 22-39
20 Siena 28 22 5 7 16 31-51
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Inter Mediolan 14 34 10 4 0 27-11
2 AS Roma 14 34 11 1 2 25-10
3 Palermo 14 34 10 4 0 23-9
4 Genoa 15 33 10 3 2 37-23
5 AC Milan 14 32 10 2 2 29-16
6 Sampdoria 13 29 8 5 0 23-8
7 Bari 13 27 8 3 2 21-10
8 Parma 14 27 8 3 3 15-10
9 Cagliari 14 25 7 4 3 30-19
10 Napoli 14 25 6 7 1 18-12
11 Udinese 13 23 7 2 4 25-19
12 Fiorentina 13 22 7 1 5 17-12
13 Juventus 15 22 6 4 5 24-22
14 Bologna 15 22 6 4 5 20-20
15 Catania Calcio 14 20 5 5 4 18-12
16 Chievo Verona 13 18 5 3 5 15-14
17 Livorno 15 16 4 4 7 14-19
18 Lazio 14 14 3 5 6 12-15
19 Atalanta 13 13 3 4 6 12-15
20 Siena 14 12 2 6 6 12-20
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Inter Mediolan 14 25 7 4 3 26-14
2 AC Milan 13 23 6 5 2 16-9
3 Juventus 13 23 7 2 4 21-17
4 AS Roma 14 19 4 7 3 23-22
5 Chievo Verona 15 17 5 2 8 11-14
6 Fiorentina 14 16 4 4 6 18-20
7 Napoli 14 16 4 4 6 18-22
8 Sampdoria 15 15 4 3 8 12-26
9 Cagliari 13 14 4 2 7 15-20
10 Bologna 13 13 3 4 6 13-18
11 Lazio 14 12 2 6 6 10-17
12 Palermo 14 12 3 3 8 17-25
13 Catania Calcio 14 11 2 5 7 14-22
14 Bari 15 11 2 5 8 13-24
15 Siena 14 10 3 1 10 19-31
16 Parma 14 10 2 4 8 14-27
17 Genoa 13 9 2 3 8 12-23
18 Atalanta 15 9 2 3 10 10-24
19 Livorno 13 8 2 2 9 6-21
20 Udinese 14 5 0 5 9 8-21

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012