Sezon

Serie A

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Inter Mediolan 29 60 17 9 3 54-26
2 AC Milan 28 56 16 8 4 46-26
3 AS Roma 29 56 16 8 5 52-34
4 Palermo 29 47 13 8 8 41-35
5 Sampdoria 29 47 13 8 8 36-34
6 Juventus 29 45 13 6 10 45-40
7 Napoli 29 42 10 12 7 37-35
8 Genoa 29 42 12 6 11 49-49
9 Fiorentina 28 41 12 5 11 38-32
10 Cagliari 28 39 11 6 11 45-41
11 Bari 29 39 10 9 10 35-35
12 Parma 29 38 10 8 11 30-38
13 Chievo Verona 29 36 10 6 13 27-29
14 Bologna 29 35 9 8 12 33-39
15 Catania Calcio 29 32 7 11 11 33-35
16 Lazio 29 29 6 11 12 24-32
17 Udinese 28 28 7 7 14 35-44
18 Atalanta 29 25 6 7 16 25-39
19 Siena 29 25 6 7 16 32-51
20 Livorno 29 24 6 6 17 20-43
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 AS Roma 15 37 12 1 2 29-12
2 Palermo 15 35 10 5 0 24-10
3 Inter Mediolan 14 34 10 4 0 27-11
4 Genoa 15 33 10 3 2 37-23
5 AC Milan 15 33 10 3 2 30-17
6 Sampdoria 14 32 9 5 0 24-8
7 Bari 14 28 8 4 2 22-11
8 Parma 14 27 8 3 3 15-10
9 Cagliari 15 25 7 4 4 30-21
10 Fiorentina 14 25 8 1 5 20-12
11 Napoli 14 25 6 7 1 18-12
12 Udinese 13 23 7 2 4 25-19
13 Juventus 15 22 6 4 5 24-22
14 Bologna 15 22 6 4 5 20-20
15 Catania Calcio 14 20 5 5 4 18-12
16 Chievo Verona 14 19 5 4 5 16-15
17 Atalanta 14 16 4 4 6 15-15
18 Livorno 15 16 4 4 7 14-19
19 Siena 15 15 3 6 6 13-20
20 Lazio 14 14 3 5 6 12-15
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Inter Mediolan 15 26 7 5 3 27-15
2 AC Milan 13 23 6 5 2 16-9
3 Juventus 14 23 7 2 5 21-18
4 AS Roma 14 19 4 7 3 23-22
5 Chievo Verona 15 17 5 2 8 11-14
6 Napoli 15 17 4 5 6 19-23
7 Fiorentina 14 16 4 4 6 18-20
8 Lazio 15 15 3 6 6 12-17
9 Sampdoria 15 15 4 3 8 12-26
10 Cagliari 13 14 4 2 7 15-20
11 Bologna 14 13 3 4 7 13-19
12 Palermo 14 12 3 3 8 17-25
13 Catania Calcio 15 12 2 6 7 15-23
14 Bari 15 11 2 5 8 13-24
15 Parma 15 11 2 5 8 15-28
16 Siena 14 10 3 1 10 19-31
17 Genoa 14 9 2 3 9 12-26
18 Atalanta 15 9 2 3 10 10-24
19 Livorno 14 8 2 2 10 6-24
20 Udinese 15 5 0 5 10 10-25

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012