Sezon

Serie A

Zobacz tabele po:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
kolejkach
Tabela
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 AS Roma 34 71 21 8 5 61-37
2 Inter Mediolan 34 70 20 10 4 65-30
3 AC Milan 34 64 18 10 6 55-35
4 Sampdoria 34 57 16 9 9 43-39
5 Palermo 34 55 15 10 9 51-43
6 Napoli 34 52 13 13 8 46-41
7 Juventus 34 51 15 6 13 49-49
8 Genoa 34 48 13 9 12 55-55
9 Fiorentina 34 46 13 7 14 47-41
10 Parma 34 46 12 10 12 37-44
11 Bari 34 43 11 10 13 41-43
12 Cagliari 34 41 11 8 15 52-53
13 Chievo Verona 34 41 11 8 15 31-34
14 Catania Calcio 34 40 9 13 12 40-40
15 Udinese 34 39 10 9 15 44-50
16 Lazio 34 37 8 13 13 32-38
17 Bologna 34 36 9 9 16 37-51
18 Atalanta 34 34 9 7 18 34-45
19 Siena 34 30 7 9 18 37-59
20 Livorno 34 26 6 8 20 22-52
Tabela - u siebie
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 Inter Mediolan 17 43 13 4 0 35-11
2 AS Roma 17 43 14 1 2 33-14
3 Palermo 17 41 12 5 0 30-12
4 Sampdoria 17 39 11 6 0 28-10
5 Genoa 17 35 10 5 2 40-26
6 AC Milan 17 35 10 5 2 33-20
7 Udinese 17 31 9 4 4 31-21
8 Bari 17 31 9 4 4 25-15
9 Napoli 17 31 8 7 2 24-16
10 Parma 17 31 9 4 4 19-14
11 Fiorentina 17 29 9 2 6 27-17
12 Juventus 17 28 8 4 5 27-23
13 Catania Calcio 17 27 7 6 4 23-14
14 Cagliari 17 26 7 5 5 34-26
15 Atalanta 17 25 7 4 6 22-17
16 Chievo Verona 17 23 6 5 6 19-17
17 Bologna 17 22 6 4 7 22-25
18 Siena 17 19 4 7 6 16-22
19 Lazio 17 18 4 6 7 16-18
20 Livorno 17 17 4 5 8 15-22
Tabela - na wyjeździe
poz drużyna m pkt zw rem por br
1 AC Milan 17 29 8 5 4 22-15
2 AS Roma 17 28 7 7 3 28-23
3 Inter Mediolan 17 27 7 6 4 30-19
4 Juventus 17 23 7 2 8 22-26
5 Napoli 17 21 5 6 6 22-25
6 Lazio 17 19 4 7 6 16-20
7 Chievo Verona 17 18 5 3 9 12-17
8 Sampdoria 17 18 5 3 9 15-29
9 Fiorentina 17 17 4 5 8 20-24
10 Cagliari 17 15 4 3 10 18-27
11 Parma 17 15 3 6 8 18-30
12 Palermo 17 14 3 5 9 21-31
13 Bologna 17 14 3 5 9 15-26
14 Catania Calcio 17 13 2 7 8 17-26
15 Genoa 17 13 3 4 10 15-29
16 Bari 17 12 2 6 9 16-28
17 Siena 17 11 3 2 12 21-37
18 Atalanta 17 9 2 3 12 12-28
19 Livorno 17 9 2 3 12 7-30
20 Udinese 17 8 1 5 11 13-29

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012