Sezon

Serie B

Ancona - Mecze
kolejka mecz wynik data
1 Lecce - Ancona 3 - 0 2009-08-21
2 Ancona - Salernitana 2 - 0 2009-08-29
3 Albinoleffe - Ancona 1 - 3 2009-09-06
4 Ancona - Empoli 2 - 0 2009-09-14
5 Padova - Ancona 2 - 1 2009-09-19
6 Gallipoli - Ancona 1 - 0 2009-09-22
7 Ancona - Modena 2 - 0 2009-09-28
8 Torino - Ancona 1 - 1 2009-10-05
10 Reggina - Ancona 0 - 3 2009-10-17
11 Ancona - Frosinone 3 - 1 2009-10-24
9 Ancona - Piacenza 2 - 1 2009-10-27
12 Ancona - Cesena 0 - 0 2009-10-31
13 Crotone - Ancona 2 - 1 2009-11-07
14 Ancona - Vicenza 2 - 0 2009-11-15
15 Ascoli - Ancona 1 - 3 2009-11-21
16 Ancona - Sassuolo 2 - 2 2009-11-28
17 Grosseto - Ancona 2 - 0 2009-12-05
18 Ancona - Brescia 2 - 0 2009-12-12
20 Ancona - Triestina 2 - 1 2010-01-05
21 Mantova - Ancona 2 - 0 2010-01-09
22 Ancona - Lecce 1 - 1 2010-01-15
23 Salernitana - Ancona 3 - 0 2010-01-23
19 Cittadella - Ancona 1 - 0 2010-01-30
24 Ancona - Albinoleffe 2 - 1 2010-02-06
25 Empoli - Ancona 3 - 0 2010-02-12
26 Ancona - Padova 2 - 2 2010-02-20
27 Ancona - Gallipoli 3 - 1 2010-02-27
28 Modena - Ancona 2 - 1 2010-03-06
29 Ancona - Torino 2 - 1 2010-03-13
30 Piacenza - Ancona 1 - 0 2010-03-19
31 Ancona - Reggina 1 - 2 2010-03-23
32 Frosinone - Ancona 1 - 1 2010-03-27
33 Cesena - Ancona 0 - 2 2010-04-02
34 Ancona - Crotone 0 - 1 2010-04-10
35 Vicenza - Ancona 2 - 2 2010-04-13
36 Ancona - Ascoli 1 - 2 2010-04-17
37 Sassuolo - Ancona 1 - 0 2010-04-24
38 Ancona - Grosseto 1 - 1 2010-04-30
39 Brescia - Ancona 3 - 0 2010-05-08
40 Ancona - Cittadella 2 - 3 2010-05-15
41 Triestina - Ancona 2 - 1 2010-05-23
42 Ancona - Mantova 2 - 2 2010-05-30
Kadra
Jesień | Wiosna
imię i nazwisko kraj data urodzenia

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  ¦l±sk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw ¦wiata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012