Serie B
AS Livorno Calcio, włoski klub piłkarski z siedzibą w mieście Livorno, założony w 1915 roku, grający w sezonie 2005/2006 w rozgrywkach 1. ligi - Serie A, do której wrócił dopiero w 2004 po długiej nieobecności od 1949. Największym osiągnięciem klubu było wicemistrzostwo Włoch w 1943 roku, po zaciętej rywalizacji z wielkim w tamtych czasach Torino Calcio. W 2004 roku zespół zajął 3. miejsce w tabeli Serie B co umożliwiło mu awans. Nic nie wskazywało na to, że klub utrzyma się w Serie A, jednak sprawił on ogromną niespodziankę, zajmując 9. miejsce. Królem strzelców został napastnik Livorno Cristiano Lucarelli, który wyprzedził takie sławy jak Andrij Szewczenko czy Adriano. Wielkim fanem klubu jest urodzony w Livorno były premier i obecny prezydent Włoch Carlo Azeglio Ciampi.
- wicemistrzostwo Włoch: 1943
- występy w Serie A: 1929 - 1949 i od 2004
| kolejka | mecz | wynik | data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | - | Sassuolo | 0 - 4 | 2010-08-22 |
| 2 | Albinoleffe | - | Livorno | 0 - 3 | 2010-08-28 |
| 3 | Livorno | - | Siena | 1 - 1 | 2010-09-05 |
| 4 | Vicenza | - | Livorno | 0 - 0 | 2010-09-11 |
| 5 | Livorno | - | Portosummaga | 0 - 0 | 2010-09-18 |
| 6 | Novara | - | Livorno | 4 - 1 | 2010-09-25 |
| 7 | Ascoli | - | Livorno | 1 - 5 | 2010-10-01 |
| 8 | Livorno | - | Cittadella | 3 - 0 | 2010-10-10 |
| 9 | Varese | - | Livorno | 1 - 1 | 2010-10-13 |
| 10 | Livorno | - | Torino | 2 - 1 | 2010-10-16 |
| 11 | Grosseto | - | Livorno | 0 - 0 | 2010-10-23 |
| 12 | Livorno | - | Reggina | 3 - 0 | 2010-10-30 |
| 13 | Modena | - | Livorno | 1 - 1 | 2010-11-06 |
| 14 | Livorno | - | Triestina | 1 - 3 | 2010-11-09 |
| 15 | Crotone | - | Livorno | 2 - 1 | 2010-11-13 |
| 16 | Livorno | - | Empoli | 2 - 1 | 2010-11-20 |
| 17 | Atalanta | - | Livorno | 0 - 2 | 2010-11-26 |
| 18 | Livorno | - | Pescara | 1 - 1 | 2010-12-04 |
| 19 | Piacenza | - | Livorno | 0 - 1 | 2010-12-11 |
| 21 | Frosinone | - | Livorno | 0 - 2 | 2011-01-07 |
| 22 | Sassuolo | - | Livorno | 1 - 0 | 2011-01-15 |
| 23 | Livorno | - | Albinoleffe | 1 - 2 | 2011-01-21 |
| 20 | Livorno | - | Padova | 3 - 3 | 2011-01-25 |
| 24 | Siena | - | Livorno | 4 - 0 | 2011-01-29 |
| 25 | Livorno | - | Vicenza | info | 2011-02-05 |
| 26 | Portosummaga | - | Livorno | info | 2011-02-12 |
| 27 | Livorno | - | Novara | info | 2011-02-19 |
| 28 | Livorno | - | Ascoli | info | 2011-02-26 |
| 29 | Cittadella | - | Livorno | info | 2011-03-01 |
| 30 | Livorno | - | Varese | info | 2011-03-05 |
| 31 | Torino | - | Livorno | info | 2011-03-12 |
| 32 | Livorno | - | Grosseto | info | 2011-03-19 |
| 33 | Reggina | - | Livorno | info | 2011-03-27 |
| 34 | Livorno | - | Modena | info | 2011-04-02 |
| 35 | Triestina | - | Livorno | info | 2011-04-09 |
| 36 | Livorno | - | Crotone | info | 2011-04-16 |
| 37 | Empoli | - | Livorno | info | 2011-04-22 |
| 38 | Livorno | - | Atalanta | info | 2011-04-30 |
| 39 | Pescara | - | Livorno | info | 2011-05-07 |
| 40 | Livorno | - | Piacenza | info | 2011-05-14 |
| 41 | Padova | - | Livorno | info | 2011-05-21 |
| 42 | Livorno | - | Frosinone | info | 2011-05-29 |
| imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
