Serie B
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novara | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 28-10 |
2 | Atalanta | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 19-10 |
3 | Reggina | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21-14 |
4 | Siena | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 19-12 |
5 | Empoli | 14 | 22 | 4 | 10 | 0 | 15-9 |
6 | Padova | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 23-16 |
7 | Livorno | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 21-16 |
8 | Torino | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 16-17 |
9 | Varese | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 14-10 |
10 | Crotone | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 14-13 |
11 | Pescara | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15-16 |
12 | Frosinone | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14-19 |
13 | Vicenza | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 14-19 |
14 | Modena | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 13-18 |
15 | Piacenza | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 18-20 |
16 | Triestina | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13-19 |
17 | Albinoleffe | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14-21 |
18 | Ascoli | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15-19 |
19 | Grosseto | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-16 |
20 | Portosummaga | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11-20 |
21 | Sassuolo | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15-20 |
22 | Cittadella | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12-22 |
Tabela - u siebie
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novara | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17-3 |
2 | Siena | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13-3 |
3 | Padova | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17-5 |
4 | Reggina | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 11-2 |
5 | Atalanta | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12-4 |
6 | Torino | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11-8 |
7 | Vicenza | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7-2 |
8 | Grosseto | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7-3 |
9 | Albinoleffe | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-9 |
10 | Portosummaga | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8-8 |
11 | Varese | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9-3 |
12 | Modena | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 8-6 |
13 | Pescara | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-9 |
14 | Livorno | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-9 |
15 | Empoli | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6-2 |
16 | Crotone | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-4 |
17 | Frosinone | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9-9 |
18 | Piacenza | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14-13 |
19 | Triestina | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5-6 |
20 | Cittadella | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-11 |
21 | Ascoli | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-10 |
22 | Sassuolo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-11 |
Tabela - na wyjeździe
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 9-7 |
2 | Novara | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-7 |
3 | Livorno | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11-7 |
4 | Atalanta | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7-6 |
5 | Reggina | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10-12 |
6 | Crotone | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7-9 |
7 | Varese | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-7 |
8 | Pescara | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-7 |
9 | Ascoli | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-9 |
10 | Siena | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 |
11 | Piacenza | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4-7 |
12 | Triestina | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8-13 |
13 | Frosinone | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5-10 |
14 | Sassuolo | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-9 |
15 | Modena | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5-12 |
16 | Torino | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-9 |
17 | Padova | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6-11 |
18 | Cittadella | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3-11 |
19 | Vicenza | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7-17 |
20 | Albinoleffe | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-12 |
21 | Grosseto | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-13 |
22 | Portosummaga | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3-12 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |