Sezon

Ligue 2

Stade Laval - Mecze
kolejka mecz wynik data
1 Brest - Stade Laval 2 - 1 2009-08-07
2 Stade Laval - Strasbourg 3 - 2 2009-08-13
3 Clermont - Stade Laval 0 - 0 2009-08-18
4 Stade Laval - Tours 1 - 0 2009-08-21
5 Bastia - Stade Laval 0 - 1 2009-08-28
6 Stade Laval - Istres 2 - 2 2009-09-11
7 Nimes - Stade Laval 1 - 1 2009-09-18
8 Stade Laval - Dijon 2 - 2 2009-09-25
9 Metz - Stade Laval 3 - 2 2009-10-02
10 Le Havre - Stade Laval 0 - 2 2009-10-16
11 Stade Laval - Arles 0 - 1 2009-10-23
12 Nantes - Stade Laval 0 - 0 2009-10-27
13 Stade Laval - Guingamp 3 - 0 2009-10-30
14 Châteauroux - Stade Laval 2 - 1 2009-11-06
15 Stade Laval - Sedan 1 - 1 2009-11-27
16 Ajaccio - Stade Laval 1 - 1 2009-12-01
17 Stade Laval - Angers 2 - 2 2009-12-04
18 Caen - Stade Laval 1 - 1 2009-12-18
19 Stade Laval - Vannes OC 2 - 1 2009-12-22
20 Strasbourg - Stade Laval 4 - 1 2010-01-15
21 Stade Laval - Clermont 0 - 0 2010-01-19
22 Tours - Stade Laval 0 - 3 2010-01-29
23 Stade Laval - Bastia 1 - 1 2010-02-05
24 Istres - Stade Laval 0 - 2 2010-02-12
25 Stade Laval - Nimes 0 - 0 2010-02-19
26 Dijon - Stade Laval 0 - 0 2010-02-26
27 Stade Laval - Metz 3 - 3 2010-03-08
28 Stade Laval - Le Havre 4 - 0 2010-03-12
29 Arles - Stade Laval 2 - 0 2010-03-19
30 Stade Laval - Nantes 0 - 1 2010-03-26
31 Guingamp - Stade Laval 0 - 0 2010-04-02
32 Stade Laval - Châteauroux 0 - 0 2010-04-09
33 Sedan - Stade Laval 0 - 0 2010-04-16
34 Stade Laval - Ajaccio 2 - 2 2010-04-23
35 Angers - Stade Laval 2 - 1 2010-04-30
36 Stade Laval - Caen 2 - 1 2010-05-04
37 Vannes OC - Stade Laval 2 - 3 2010-05-07
38 Stade Laval - Brest 1 - 2 2010-05-14
Kadra
Jesień | Wiosna
imię i nazwisko kraj data urodzenia

Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  ¦l±sk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw ¦wiata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2012