Ekstraklasa
Wisła Płock w ekstraklasie występuje nieprzerwanie od 2002 roku. Wcześniej grała w pierwszej lidze w rozgrywkach 1994-95 i 1996-97, ale spadała z niej już po jednym sezonie.
W czerwcu 2003 roku Wisła dotarła do finału Pucharu Polski, w którym przegrała z imienniczką z Krakowa. Jednak w tamtym sezonie podopieczni Henryka Kasperczaka sięgnęli także po mistrzostwo kraju i dzięki temu płocczanie mogli zadebiutować w europejskich pucharach. W drugiej rundzie eliminacji Pucharu UEFA zmierzyli się z łotewskim FK Ventspils. W dwumeczu padły dwa remisy (1:1 na wyjeździe, 2:2), a do dalszych rozgrywek awansowali Łotysze, którzy strzelili więcej bramek na boisku przeciwnika. Już w pierwszej fazie kwalifikacji Wisła przegrała także w drugim występie w klubowych rozgrywkach Starego Kontynentu. Tym razem ich pogromcą było szwajcarskie Grasshoppers Zurych (0:1 na wyjeździe, 3:2). Po raz trzeci w Pucharze UEFA Wisła Płock zagrała po zdobyciu Pucharu Polski (największy sukces w histroi klubu). W II rundzie eliminacyjnej płoccy piłkarze zagrali z ukraińskim Czornomorecem Odessa. W pierwszym meczu rozegranym w Odesie padł bezbramkowy remis. W rewanżu padł wynik 1:1 i poraz kolejny Wisła Płock odpadła z rozgrywek Pucharu UEFA.
| nr | imię i nazwisko | kraj | data urodzenia |
|---|---|---|---|
| Bramkarze | |||
| 1 | Jakub Skrzypiec | ![]() |
1976-06-25 |
| 21 | Robert Gubiec | ![]() |
1979-02-19 |
| Obrońcy | |||
| 4 | Tomasz Parzy | ![]() |
1979-12-17 |
| 15 | Mitar Pekovic | ![]() |
1981-08-28 |
| 18 | Zarko Belada | ![]() |
1977-06-10 |
| 5 | Peter Lerant | ![]() |
1977-01-10 |
| 44 | Lubomyr Ivanskij | ![]() |
1983-01-11 |
| 7 | Artur Wyczałkowski | ![]() |
1976-08-21 |
| Pomocnicy | |||
| 4 | Tomas Michalek | ![]() |
1977-11-27 |
| 8 | Vahan Gevorgyan | ![]() |
1981-12-19 |
| 11 | Marko Grizonic | ![]() |
1982-12-01 |
| 14 | Sławomir Peszko | ![]() |
1985-02-19 |
| 20 | Patryk Rachwał | ![]() |
1981-01-27 |
| 22 | Rafał Grzelak | ![]() |
1988-08-07 |
| 25 | Lumir Sedlacek | ![]() |
1978-06-13 |
| 27 | Patrik Gedeon | ![]() |
1975-07-19 |
| 10 | Ireneusz Kowalski | ![]() |
1979-03-17 |
| Napastnicy | |||
| 7 | Łukasz Grzeszczyk | ![]() |
1987-07-29 |
| 9 | Tomas Dosek | ![]() |
1978-09-12 |
| 19 | Paweł Sobczak | ![]() |
1978-06-29 |
| 23 | Robert Styranowski | ![]() |
1987-12-26 |
| 24 | Josef Obajdin | ![]() |
1970-11-07 |
| 29 | Damian Narodzonek | ![]() |
1987-07-18 |
| 16 | Karol Gregorek | ![]() |
1983-01-26 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska





