Bundesliga
Informacje
Bundesliga, niem. Liga Federalna, nazwa niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej oraz ogólnokrajowej 2. ligi (2. Bundesliga), używana oficjalnie i potocznie. Rozgrywki Bundesligi odbywają się od sezonu 1963/1964, wcześniej mistrzów Niemiec wyłaniano w rozgrywkach międzyregionalnych (do 1951 systemem pucharowym, od 1951 do 1963 w dwóch grupach i finale).
Liczba drużyn: 18
Liczba drużyn uprawniona do gry w lidze mistrzów: 3
Liczba drużyn uprawniona do gry w pucharze uefa: 2
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 3
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 0
Liczba drużyn uprawniona do gry w lidze mistrzów: 3
Liczba drużyn uprawniona do gry w pucharze uefa: 2
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 3
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 0
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 46-12 |
2 | Bayer Leverkusen | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 41-29 |
3 | Bayern Monachium | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 40-23 |
4 | Mainz | 20 | 36 | 12 | 0 | 8 | 31-21 |
5 | Hannover 96 | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 28-30 |
6 | SC Freiburg | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 29-28 |
7 | Hamburg SV | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 29-30 |
8 | 1899 Hoffenheim | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 36-26 |
9 | Eintracht Frankfurt | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 24-26 |
10 | Nurnberg | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 25-30 |
11 | Schalke 04 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26-26 |
12 | VfL Wolfsburg | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 26-29 |
13 | Kaiserslautern | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 29-34 |
14 | FC St. Pauli | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23-34 |
15 | Werder Bremen | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 26-42 |
16 | FC Koln | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 22-37 |
17 | VfB Stuttgart | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 34-37 |
18 | Borussia M'gladbach | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 29-50 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |