Informacje
Legia przegrała ze Sportingiem i pożegnała się z LE
23 lutego 2012
Legia Warszawa nie zdołała pokonać Sportingu Lizbona w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału LE i odpadła z rozgrywek. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0. W pierwszym meczu w Warszawie padł remis 2:2.
Mimo porażki Legia Warszawa w dwumeczu nie odstawała od rywali ale podobnie jak Wisła Kraków zakończyła udział w Lidze Europejskiej na 1/16 finału.
Sporting Lizbona - Legia Warszawa 1:0 (0:0)
Bramka: Fernandez (83).
Sporting: Patrício - Pereira, Anderson Polga, Rodríguez (71 Xandao), Insua, Carrillo (70 Capel), Carrico, Schaars, Fernandez, Izmailow (77 Pereirinha),Van Wolfswinkel.
Legia: Kuciak - Jędrzejczyk, Żewłakow, Komorowski, Wawrzyniak, Żyro (59 Kucharczyk), Rzeźniczak (69 Wolski), Vrdoljak, Gol (87 Hubník), Rybus, Ljuboja.
Sporting Lizbona - Legia Warszawa 1:0 (0:0)
Bramka: Fernandez (83).
Sporting: Patrício - Pereira, Anderson Polga, Rodríguez (71 Xandao), Insua, Carrillo (70 Capel), Carrico, Schaars, Fernandez, Izmailow (77 Pereirinha),Van Wolfswinkel.
Legia: Kuciak - Jędrzejczyk, Żewłakow, Komorowski, Wawrzyniak, Żyro (59 Kucharczyk), Rzeźniczak (69 Wolski), Vrdoljak, Gol (87 Hubník), Rybus, Ljuboja.
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |