Portuguese Liga
Informacje
Liczba drużyn: 16
Liczba drużyn uprawniona do gry w lidze mistrzów: 3
Liczba drużyn uprawniona do gry w pucharze uefa: 2
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 2
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 0
Liczba drużyn uprawniona do gry w lidze mistrzów: 3
Liczba drużyn uprawniona do gry w pucharze uefa: 2
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 2
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 0
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 40-7 |
2 | Benfica | 17 | 39 | 13 | 0 | 4 | 35-16 |
3 | Sporting Lisbon | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27-17 |
4 | Vitoria Guimarăes | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24-21 |
5 | CD Nacional de Madeira | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17-19 |
6 | Uniao Leiria | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18-21 |
7 | Braga | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 31-23 |
8 | Beira Mar | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 20-19 |
9 | Olhanense | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 14-15 |
10 | Pacos Ferreira | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 16-21 |
11 | Academica de Coimbra | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20-23 |
12 | Vitoria Setubal | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-26 |
13 | Maritimo | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13-18 |
14 | Rio Ave | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17-25 |
15 | Portimonense | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17-33 |
16 | Naval de Maio | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11-32 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |