Serie A
Informacje
Serie A jest najwyższą ligą piłkarską we Włoszech. Oficjalna nazwa rozgrywek to Serie A TIM – od nazwy głównego sponsora ligi Telecom Italia Mobile. Od sezonu 2004/05 w Serie A gra 20 zespołów, które rozgrywają łącznie po 38 spotkań. Rozgrywki pod nazwą Serie A zostały utworzone w roku 1929. Wcześniej, od roku 1898, walka o mistrzostwo Włoch toczyła się z reguły w grupach regionalnych, z których najlepsze zespoły kwalifikowały się do meczów o mistrzostwo kraju. Potocznie mistrzostwo Włoch jest nazywane "scudetto", od tarczy, którą aktualny mistrz ma prawo nosić na swoich koszulkach. Dodatkowo za każde pełne 10 tytułów przysługuje wieczne prawo noszenia gwiazdki.
Liczba drużyn: 20
Liczba drużyn uprawniona do gry w lidze mistrzów: 4
Liczba drużyn uprawniona do gry w pucharze uefa: 2
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 3
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 0
Liczba drużyn uprawniona do gry w lidze mistrzów: 4
Liczba drużyn uprawniona do gry w pucharze uefa: 2
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 3
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 0
|
Kolejka 23 (2011-02-01)
|
||
|---|---|---|
| AC Milan | 0 - 0 | Lazio |
| Sampdoria | 0 - 1 | Cagliari |
| Parma | 0 - 1 | Lecce |
| Palermo | 2 - 1 | Juventus |
| Fiorentina | 1 - 0 | Genoa |
| Chievo Verona | 2 - 0 | Napoli |
| Cesena | 1 - 1 | Catania Calcio |
| AS Roma | 1 - 1 | Brescia |
| Udinese | 1 - 1 | Bologna |
| Bari | info | Inter Mediolan |
Tabela
| poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 39-18 |
| 2 | Napoli | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36-22 |
| 3 | Lazio | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 29-21 |
| 4 | AS Roma | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 32-25 |
| 5 | Inter Mediolan | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 36-24 |
| 6 | Palermo | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 38-29 |
| 7 | Udinese | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 37-30 |
| 8 | Juventus | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 37-29 |
| 9 | Cagliari | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 27-23 |
| 10 | Chievo Verona | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 24-20 |
| 11 | Fiorentina | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 22-23 |
| 12 | Sampdoria | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 20-23 |
| 13 | Genoa | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 18-21 |
| 14 | Bologna | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 22-29 |
| 15 | Parma | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 22-29 |
| 16 | Lecce | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22-39 |
| 17 | Catania Calcio | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19-30 |
| 18 | Cesena | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 17-29 |
| 19 | Brescia | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 18-31 |
| 20 | Bari | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14-34 |
Tabela SEGUNDA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
| 3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
| 2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
| 3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
| 2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
| 3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
| 2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
| 2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
| 3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
| 2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
| 3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
| klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |

Anglia
Hiszpania
Włochy
Francja
Niemcy
Holandia
Portugalia
Szkocja
Polska
