Serie B
Informacje
Liczba drużyn: 22
Liczba drużyn dezpośrednio awansująca: 2
Liczba drużyn uprawniona do gry w barażach o awans: 4
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 3
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 2
Liczba drużyn dezpośrednio awansująca: 2
Liczba drużyn uprawniona do gry w barażach o awans: 4
Liczba drużyn spadająca bezpośrednio do niższej ligi: 3
Liczba drużyn grająca w barażach o utrzymanie: 2
Kolejka 24 (2011-01-28)
|
||
---|---|---|
Empoli | 1 - 1 | Varese |
Albinoleffe | 1 - 1 | Ascoli |
Crotone | 1 - 1 | Torino |
Novara | 2 - 2 | Cittadella |
Padova | 1 - 1 | Modena |
Piacenza | 3 - 2 | Reggina |
Sassuolo | 0 - 1 | Portosummaga |
Siena | 4 - 0 | Livorno |
Pescara | 0 - 0 | Triestina |
Vicenza | 0 - 1 | Grosseto |
Frosinone | 0 - 1 | Atalanta |
Tabela
poz | drużyna | m | pkt | zw | rem | por | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siena | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 41-21 |
2 | Atalanta | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 31-18 |
3 | Novara | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 44-21 |
4 | Varese | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 | 28-16 |
5 | Livorno | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 34-30 |
6 | Torino | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 28-29 |
7 | Padova | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 37-29 |
8 | Reggina | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 28-26 |
9 | Pescara | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26-25 |
10 | Grosseto | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 26-29 |
11 | Vicenza | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 26-30 |
12 | Empoli | 23 | 30 | 6 | 12 | 5 | 26-22 |
13 | Crotone | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 23-26 |
14 | Modena | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 25-31 |
15 | Albinoleffe | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 31-39 |
16 | Ascoli | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 23-30 |
17 | Cittadella | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 28-32 |
18 | Piacenza | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 30-37 |
19 | Portosummaga | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 22-36 |
20 | Sassuolo | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24-29 |
21 | Triestina | 24 | 23 | 4 | 11 | 9 | 18-29 |
22 | Frosinone | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 23-37 |
Tabela SEGUNDA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 |
2 | Celta Vigo | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 |
3 | Valladolid | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 |
Tabela SERIEB
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 |
2 | US Pescara | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 |
3 | Sassuolo | 29 | 55 | 15 | 10 | 4 |
Tabela BUNDESLIGA2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Fürth | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
2 | Frankfurt | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
3 | Paderborn 07 | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 |
Tabela LIGUE2
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 |
3 | Reims | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 |
Strefa kibica
Tabela PREMIERSHIP
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 |
2 | Man Utd | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 |
3 | Tottenham | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 |
Tabela PRIMERA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 67 | 22 | 1 | 2 |
2 | Barcelona | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 |
3 | Valencia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 |
Tabela SERIEA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
2 | Juventus | 26 | 52 | 13 | 13 | 0 |
3 | Lazio | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 |
Tabela BUNDESLIGA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 |
2 | Bayern | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 |
3 | M'gladbach | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 |
Tabela LIGUE1
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 |
2 | Montpellier | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 |
3 | Lille | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 |
Tabela EREDIVISIE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 |
2 | FC Twente | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 |
3 | PSV | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 |
Tabela PORTUGESE
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 |
2 | Benfica | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
3 | Braga | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 |
Tabela EKSTRAKLASA
klub | mecze | pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 |
3 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 |